Audience TV du Dimanche 4 juillet 2021

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Ibiza", devant TF1 avec "Captain America : Civil War" et M6 avec "Capital".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | IbizaInédit 4 985 000 téléspectateurs 23.9% de part d'audience | |
| 2 | 3 345 000 téléspectateurs 18.9% de part d'audience | |
| 3 | CapitalInédit 1 940 000 téléspectateurs 9.8% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Agatha RaisinInédit | Agatha RaisinInédit 1 506 000 téléspectateurs 7.4% de part d'audience |
| 5 | 1 282 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience | |
| 6 | 829 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 7 | Edouard, mon pote de droiteInédit 807 000 téléspectateurs 4.6% de part d'audience | |
| 8 | 603 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | 576 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 10 | 543 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 11 | 401 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 394 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | 386 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 308 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | 238 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 182 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | 177 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | 168 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 4 juillet 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.