Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Faites entrer l'accusé
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Faites entrer l'accusé a été diffusé 312 fois en primetime depuis le 12/01/2020. La moyenne des audiences est de 452 977 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026Voir la soirée | 7ème | 430 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/03/2026Voir la soirée | 13ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2026Voir la soirée | 7ème | 538 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2026Voir la soirée | 8ème | 483 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2026Voir la soirée | 6ème | 548 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2026Voir la soirée | 8ème | 352 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2026Voir la soirée | 11ème | 267 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2026Voir la soirée | 7ème | 476 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2026Voir la soirée | 10ème | 345 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2026Voir la soirée | 8ème | 555 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/12/2025Voir la soirée | 7ème | 378 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/12/2025Voir la soirée | 8ème | 370 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/12/2025Voir la soirée | 9ème | 489 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/11/2025Voir la soirée | 8ème | 311 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2025Voir la soirée | 10ème | 383 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/11/2025Voir la soirée | 9ème | 487 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2025Voir la soirée | 11ème | 437 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/11/2025Voir la soirée | 8ème | 464 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2025Voir la soirée | 12ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2025Voir la soirée | 9ème | 503 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2025Voir la soirée | 9ème | 438 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/10/2025Voir la soirée | 8ème | 369 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2025Voir la soirée | 9ème | 380 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/09/2025Voir la soirée | 10ème | 444 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2025Voir la soirée | 6ème | 500 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/09/2025Voir la soirée | 11ème | 325 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/08/2025Voir la soirée | 9ème | 400 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/08/2025Voir la soirée | 8ème | 438 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/08/2025Voir la soirée | 8ème | 404 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/08/2025Voir la soirée | 7ème | 543 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/08/2025Voir la soirée | 9ème | 395 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/07/2025Voir la soirée | 9ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/07/2025Voir la soirée | 10ème | 419 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/07/2025Voir la soirée | 8ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/07/2025Voir la soirée | 12ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/06/2025Voir la soirée | 16ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2025Voir la soirée | 7ème | 441 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/06/2025Voir la soirée | 8ème | 474 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/06/2025Voir la soirée | 9ème | 428 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/06/2025Voir la soirée | 6ème | 575 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2025Voir la soirée | 9ème | 523 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/05/2025Voir la soirée | 9ème | 490 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/05/2025Voir la soirée | 8ème | 541 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/05/2025Voir la soirée | 7ème | 586 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/04/2025Voir la soirée | 11ème | 341 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2025Voir la soirée | 6ème | 496 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/04/2025Voir la soirée | 7ème | 695 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/04/2025Voir la soirée | 6ème | 669 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/03/2025Voir la soirée | 7ème | 631 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/03/2025Voir la soirée | 12ème | 393 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/03/2025Voir la soirée | 9ème | 458 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2025Voir la soirée | 8ème | 523 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/03/2025Voir la soirée | 6ème | 608 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2025Voir la soirée | 10ème | 330 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2025Voir la soirée | 9ème | 347 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/02/2025Voir la soirée | 9ème | 586 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2025Voir la soirée | 7ème | 554 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2025Voir la soirée | 9ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2025Voir la soirée | 8ème | 356 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2025Voir la soirée | 11ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2025Voir la soirée | 9ème | 519 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/12/2024Voir la soirée | 9ème | 298 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2024Voir la soirée | 11ème | 397 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2024Voir la soirée | 14ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/12/2024Voir la soirée | 10ème | 428 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2024Voir la soirée | 10ème | 402 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/11/2024Voir la soirée | 11ème | 538 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/11/2024Voir la soirée | 13ème | 321 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2024Voir la soirée | 9ème | 518 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2024Voir la soirée | 8ème | 461 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2024Voir la soirée | 8ème | 525 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/09/2024Voir la soirée | 10ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2024Voir la soirée | 8ème | 602 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/09/2024Voir la soirée | 9ème | 389 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2024Voir la soirée | 10ème | 449 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2024Voir la soirée | 11ème | 411 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2024Voir la soirée | 12ème | 264 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2024Voir la soirée | 17ème | 67 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2024Voir la soirée | 10ème | 377 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2024Voir la soirée | 12ème | 292 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2024Voir la soirée | 8ème | 409 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/07/2024Voir la soirée | 12ème | 264 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/07/2024Voir la soirée | 9ème | 677 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/06/2024Voir la soirée | 12ème | 472 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/06/2024Voir la soirée | 11ème | 411 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/06/2024Voir la soirée | 13ème | 368 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/06/2024Voir la soirée | 16ème | 235 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/06/2024Voir la soirée | 7ème | 570 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/05/2024Voir la soirée | 11ème | 368 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/05/2024Voir la soirée | 8ème | 658 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/04/2024Voir la soirée | 11ème | 371 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2024Voir la soirée | 9ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2024Voir la soirée | 8ème | 550 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2024Voir la soirée | 10ème | 452 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2024Voir la soirée | 8ème | 550 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/03/2024Voir la soirée | 12ème | 311 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/03/2024Voir la soirée | 9ème | 402 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2024Voir la soirée | 12ème | 454 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2024Voir la soirée | 11ème | 430 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2024Voir la soirée | 11ème | 381 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2024Voir la soirée | 11ème | 484 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2024Voir la soirée | 10ème | 499 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2024Voir la soirée | 10ème | 448 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2024Voir la soirée | 11ème | 354 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/01/2024Voir la soirée | 14ème | 285 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/12/2023Voir la soirée | 16ème | 157 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2023Voir la soirée | 11ème | 392 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2023Voir la soirée | 14ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2023Voir la soirée | 11ème | 483 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2023Voir la soirée | 12ème | 346 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2023Voir la soirée | 10ème | 418 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/11/2023Voir la soirée | 10ème | 503 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/11/2023Voir la soirée | 15ème | 181 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/11/2023Voir la soirée | 10ème | 482 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/10/2023Voir la soirée | 11ème | 461 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/10/2023Voir la soirée | 10ème | 460 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/10/2023Voir la soirée | 9ème | 588 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/10/2023Voir la soirée | 10ème | 590 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/09/2023Voir la soirée | 8ème | 617 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/09/2023Voir la soirée | 12ème | 405 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/09/2023Voir la soirée | 8ème | 517 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2023Voir la soirée | 9ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/08/2023Voir la soirée | 11ème | 415 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/08/2023Voir la soirée | 12ème | 340 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/08/2023Voir la soirée | 10ème | 392 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/08/2023Voir la soirée | 11ème | 411 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/07/2023Voir la soirée | 11ème | 324 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/07/2023Voir la soirée | 13ème | 285 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/07/2023Voir la soirée | 10ème | 426 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/07/2023Voir la soirée | 11ème | 335 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/07/2023Voir la soirée | 14ème | 215 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/06/2023Voir la soirée | 9ème | 471 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/06/2023Voir la soirée | 11ème | 402 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/06/2023Voir la soirée | 13ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/06/2023Voir la soirée | 13ème | 341 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/05/2023Voir la soirée | 17ème | 190 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/05/2023Voir la soirée | 13ème | 330 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/05/2023Voir la soirée | 11ème | 452 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/05/2023Voir la soirée | 16ème | 249 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/05/2023Voir la soirée | 12ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2023Voir la soirée | 14ème | 211 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/04/2023Voir la soirée | 10ème | 527 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/04/2023Voir la soirée | 12ème | 440 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2023Voir la soirée | 10ème | 581 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2023Voir la soirée | 8ème | 606 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/04/2023Voir la soirée | 9ème | 632 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/03/2023Voir la soirée | 7ème | 606 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/03/2023Voir la soirée | 11ème | 514 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2023Voir la soirée | 14ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/03/2023Voir la soirée | 11ème | 475 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2023Voir la soirée | 14ème | 287 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/03/2023Voir la soirée | 12ème | 527 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2023Voir la soirée | 15ème | 183 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/02/2023Voir la soirée | 9ème | 646 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2023Voir la soirée | 9ème | 554 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/02/2023Voir la soirée | 9ème | 490 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/02/2023Voir la soirée | 10ème | 568 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/01/2023Voir la soirée | 11ème | 481 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2023Voir la soirée | 10ème | 609 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2023Voir la soirée | 11ème | 506 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/01/2023Voir la soirée | 13ème | 450 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/01/2023Voir la soirée | 12ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/12/2022Voir la soirée | 13ème | 396 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/12/2022Voir la soirée | 12ème | 530 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/12/2022Voir la soirée | 13ème | 439 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/12/2022Voir la soirée | 12ème | 450 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/11/2022Voir la soirée | 10ème | 550 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/11/2022Voir la soirée | 10ème | 480 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/11/2022Voir la soirée | 6ème | 648 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/11/2022Voir la soirée | 9ème | 554 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/10/2022Voir la soirée | 11ème | 416 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/10/2022Voir la soirée | 12ème | 472 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/10/2022Voir la soirée | 13ème | 506 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/10/2022Voir la soirée | 10ème | 561 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/10/2022Voir la soirée | 11ème | 551 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/09/2022Voir la soirée | 9ème | 395 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2022Voir la soirée | 11ème | 385 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/08/2022Voir la soirée | 10ème | 340 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/08/2022Voir la soirée | 10ème | 430 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/08/2022Voir la soirée | 9ème | 495 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/07/2022Voir la soirée | 10ème | 349 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/07/2022Voir la soirée | 13ème | 404 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/07/2022Voir la soirée | 9ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/06/2022Voir la soirée | 8ème | 499 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/06/2022Voir la soirée | 12ème | 435 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/06/2022Voir la soirée | 10ème | 618 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/06/2022Voir la soirée | 8ème | 531 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/05/2022Voir la soirée | 11ème | 404 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/05/2022Voir la soirée | 13ème | 416 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/05/2022Voir la soirée | 10ème | 472 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/05/2022Voir la soirée | 11ème | 342 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2022Voir la soirée | 8ème | 537 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2022Voir la soirée | 11ème | 365 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2022Voir la soirée | 10ème | 359 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2022Voir la soirée | 8ème | 417 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2022Voir la soirée | 16ème | 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2022Voir la soirée | 8ème | 639 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/03/2022Voir la soirée | 17ème | 222 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/03/2022Voir la soirée | 8ème | 575 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2022Voir la soirée | 10ème | 551 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/02/2022Voir la soirée | 9ème | 530 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2022Voir la soirée | 13ème | 365 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2022Voir la soirée | 9ème | 536 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2022Voir la soirée | 17ème | 276 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/02/2022Voir la soirée | 10ème | 508 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2022Voir la soirée | 12ème | 392 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/01/2022Voir la soirée | 11ème | 558 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2022Voir la soirée | 13ème | 398 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/01/2022Voir la soirée | 11ème | 555 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2022Voir la soirée | 17ème | 269 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/01/2022Voir la soirée | 9ème | 513 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/01/2022Voir la soirée | 11ème | 508 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/01/2022Voir la soirée | 11ème | 475 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/12/2021Voir la soirée | 12ème | 535 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2021Voir la soirée | 15ème | 381 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/12/2021Voir la soirée | 11ème | 474 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/12/2021Voir la soirée | 16ème | 273 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2021Voir la soirée | 8ème | 553 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/12/2021Voir la soirée | 11ème | 367 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/12/2021Voir la soirée | 16ème | 328 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2021Voir la soirée | 11ème | 408 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/11/2021Voir la soirée | 17ème | 270 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2021Voir la soirée | 9ème | 538 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/11/2021Voir la soirée | 8ème | 563 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/11/2021Voir la soirée | 6ème | 584 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/10/2021Voir la soirée | 10ème | 392 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/10/2021Voir la soirée | 9ème | 581 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/10/2021Voir la soirée | 9ème | 566 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/10/2021Voir la soirée | 8ème | 544 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/09/2021Voir la soirée | 10ème | 454 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2021Voir la soirée | 11ème | 433 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2021Voir la soirée | 16ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2021Voir la soirée | 15ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/08/2021Voir la soirée | 15ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/08/2021Voir la soirée | 18ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/08/2021Voir la soirée | 18ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/08/2021Voir la soirée | 18ème | 185 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/07/2021Voir la soirée | 17ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/07/2021Voir la soirée | 18ème | 147 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/07/2021Voir la soirée | 15ème | 218 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/07/2021Voir la soirée | 13ème | 386 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2021Voir la soirée | 12ème | 377 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2021Voir la soirée | 14ème | 345 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/06/2021Voir la soirée | 15ème | 352 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2021Voir la soirée | 17ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/05/2021Voir la soirée | 16ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2021Voir la soirée | 10ème | 518 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2021Voir la soirée | 9ème | 528 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2021Voir la soirée | 10ème | 504 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2021Voir la soirée | 11ème | 485 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/03/2021Voir la soirée | 8ème | 705 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/03/2021Voir la soirée | 9ème | 516 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/03/2021Voir la soirée | 10ème | 551 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2021Voir la soirée | 9ème | 598 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2021Voir la soirée | 8ème | 597 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/02/2021Voir la soirée | 7ème | 705 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/02/2021Voir la soirée | 10ème | 634 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/02/2021Voir la soirée | 9ème | 589 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/01/2021Voir la soirée | 9ème | 592 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2021Voir la soirée | 10ème | 551 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2021Voir la soirée | 8ème | 694 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2021Voir la soirée | 9ème | 593 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/01/2021Voir la soirée | 8ème | 665 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2020Voir la soirée | 13ème | 581 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2020Voir la soirée | 10ème | 604 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2020Voir la soirée | 12ème | 504 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/12/2020Voir la soirée | 10ème | 495 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/11/2020Voir la soirée | 10ème | 535 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/11/2020Voir la soirée | 8ème | 488 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/11/2020Voir la soirée | 8ème | 589 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/11/2020Voir la soirée | 10ème | 635 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/10/2020Voir la soirée | 10ème | 818 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/10/2020Voir la soirée | 9ème | 662 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/10/2020Voir la soirée | 8ème | 662 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2020Voir la soirée | 10ème | 491 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2020Voir la soirée | 9ème | 569 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2020Voir la soirée | 10ème | 536 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2020Voir la soirée | 10ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/09/2020Voir la soirée | 13ème | 405 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2020Voir la soirée | 8ème | 633 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/08/2020Voir la soirée | 9ème | 405 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/08/2020Voir la soirée | 17ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2020Voir la soirée | 12ème | 405 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2020Voir la soirée | 9ème | 547 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2020Voir la soirée | 12ème | 403 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2020Voir la soirée | 9ème | 517 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/07/2020Voir la soirée | 8ème | 652 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2020Voir la soirée | 9ème | 680 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/06/2020Voir la soirée | 13ème | 537 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2020Voir la soirée | 8ème | 768 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2020Voir la soirée | 7ème | 639 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/06/2020Voir la soirée | 9ème | 601 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2020Voir la soirée | 10ème | 591 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2020Voir la soirée | 8ème | 554 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2020Voir la soirée | 10ème | 551 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2020Voir la soirée | 9ème | 651 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2020Voir la soirée | 8ème | 781 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2020Voir la soirée | 11ème | 583 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2020Voir la soirée | 12ème | 455 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2020Voir la soirée | 14ème | 459 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2020Voir la soirée | 13ème | 437 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/03/2020Voir la soirée | 12ème | 532 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2020Voir la soirée | 12ème | 584 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2020Voir la soirée | 11ème | 456 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2020Voir la soirée | 8ème | 504 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2020Voir la soirée | 8ème | 522 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2020Voir la soirée | 9ème | 467 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2020Voir la soirée | 10ème | 512 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2020Voir la soirée | 10ème | 486 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2020Voir la soirée | 9ème | 507 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2020Voir la soirée | 14ème | 398 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2020Voir la soirée | 8ème | 652 000téléspectateurs Rediffusion |




































