Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Faites entrer l'accusé a été diffusé 303 fois en primetime depuis le 12/01/2020.La moyenne des audiences est de 454 280 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 8ème | 555 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 28/12/2025 | 7ème | 378 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 14/12/2025 | 8ème | 370 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 07/12/2025 | 9ème | 489 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 30/11/2025 | 8ème | 311 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 23/11/2025 | 10ème | 383 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 16/11/2025 | 9ème | 487 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 09/11/2025 | 11ème | 437 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 02/11/2025 | 8ème | 464 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 26/10/2025 | 12ème | 363 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 19/10/2025 | 9ème | 503 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 12/10/2025 | 9ème | 438 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 05/10/2025 | 8ème | 369 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 28/09/2025 | 9ème | 380 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 21/09/2025 | 10ème | 444 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 14/09/2025 | 6ème | 500 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 07/09/2025 | 11ème | 325 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 31/08/2025 | 9ème | 400 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 24/08/2025 | 8ème | 438 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 17/08/2025 | 8ème | 404 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 10/08/2025 | 7ème | 543 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 03/08/2025 | 9ème | 395 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 27/07/2025 | 9ème | 420 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 20/07/2025 | 10ème | 419 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 13/07/2025 | 8ème | 363 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 06/07/2025 | 12ème | 248 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 29/06/2025 | 16ème | 148 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 22/06/2025 | 7ème | 441 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 15/06/2025 | 8ème | 474 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 08/06/2025 | 9ème | 428 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 01/06/2025 | 6ème | 575 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 25/05/2025 | 9ème | 523 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 18/05/2025 | 9ème | 490 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 11/05/2025 | 8ème | 541 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 04/05/2025 | 7ème | 586 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 27/04/2025 | 11ème | 341 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 20/04/2025 | 6ème | 496 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 13/04/2025 | 7ème | 695 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 06/04/2025 | 6ème | 669 000 téléspectateurs | 3.7% de part de marché | |
| 30/03/2025 | 7ème | 631 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 23/03/2025 | 12ème | 393 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 16/03/2025 | 9ème | 458 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 09/03/2025 | 8ème | 523 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 02/03/2025 | 6ème | 608 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 23/02/2025 | 10ème | 330 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 16/02/2025 | 9ème | 347 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 09/02/2025 | 9ème | 586 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 02/02/2025 | 7ème | 554 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 26/01/2025 | 9ème | 390 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 19/01/2025 | 8ème | 356 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 12/01/2025 | 11ème | 340 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 05/01/2025 | 9ème | 519 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 22/12/2024 | 9ème | 298 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 15/12/2024 | 11ème | 397 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 08/12/2024 | 14ème | 388 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 01/12/2024 | 10ème | 428 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 24/11/2024 | 10ème | 402 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 17/11/2024 | 11ème | 538 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 03/11/2024 | 13ème | 321 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 27/10/2024 | 9ème | 518 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 20/10/2024 | 8ème | 461 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 13/10/2024 | 8ème | 525 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 29/09/2024 | 10ème | 423 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 22/09/2024 | 8ème | 602 000 téléspectateurs | 3.1% de part de marché | |
| 08/09/2024 | 9ème | 389 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 01/09/2024 | 10ème | 449 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 25/08/2024 | 11ème | 411 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 18/08/2024 | 12ème | 264 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 11/08/2024 | 17ème | 67 000 téléspectateurs | 0.3% de part de marché | |
| 04/08/2024 | 10ème | 377 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 28/07/2024 | 12ème | 292 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 21/07/2024 | 8ème | 409 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 14/07/2024 | 12ème | 264 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 07/07/2024 | 9ème | 677 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 30/06/2024 | 12ème | 472 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 23/06/2024 | 11ème | 411 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 09/06/2024 | 13ème | 368 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 05/06/2024 | 16ème | 235 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 02/06/2024 | 7ème | 570 000 téléspectateurs | 3.1% de part de marché | |
| 26/05/2024 | 11ème | 368 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 05/05/2024 | 8ème | 658 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 28/04/2024 | 11ème | 371 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 21/04/2024 | 9ème | 420 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 14/04/2024 | 8ème | 550 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 07/04/2024 | 10ème | 452 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 17/03/2024 | 8ème | 550 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 10/03/2024 | 12ème | 311 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 03/03/2024 | 9ème | 402 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 25/02/2024 | 12ème | 454 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 18/02/2024 | 11ème | 430 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 11/02/2024 | 11ème | 381 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 28/01/2024 | 11ème | 484 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 21/01/2024 | 10ème | 499 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 14/01/2024 | 10ème | 448 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 07/01/2024 | 11ème | 354 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 01/01/2024 | 14ème | 285 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 25/12/2023 | 16ème | 157 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 17/12/2023 | 11ème | 392 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 12/12/2023 | 14ème | 234 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 10/12/2023 | 11ème | 483 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 03/12/2023 | 12ème | 346 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 26/11/2023 | 10ème | 418 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 19/11/2023 | 10ème | 503 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 14/11/2023 | 15ème | 181 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 12/11/2023 | 10ème | 482 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 29/10/2023 | 11ème | 461 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 22/10/2023 | 10ème | 460 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 08/10/2023 | 9ème | 588 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 01/10/2023 | 10ème | 590 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 24/09/2023 | 8ème | 617 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 17/09/2023 | 12ème | 405 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 10/09/2023 | 8ème | 517 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 03/09/2023 | 9ème | 388 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 27/08/2023 | 11ème | 415 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 20/08/2023 | 12ème | 340 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 13/08/2023 | 10ème | 392 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 06/08/2023 | 11ème | 411 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 30/07/2023 | 11ème | 324 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 23/07/2023 | 13ème | 285 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 16/07/2023 | 10ème | 426 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 09/07/2023 | 11ème | 335 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 02/07/2023 | 14ème | 215 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 25/06/2023 | 9ème | 471 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 18/06/2023 | 11ème | 402 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 11/06/2023 | 13ème | 277 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 04/06/2023 | 13ème | 341 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 29/05/2023 | 17ème | 190 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 21/05/2023 | 13ème | 330 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 14/05/2023 | 11ème | 452 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 08/05/2023 | 16ème | 249 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 07/05/2023 | 12ème | 420 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 01/05/2023 | 14ème | 211 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 30/04/2023 | 10ème | 527 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 23/04/2023 | 12ème | 440 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 16/04/2023 | 10ème | 581 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 09/04/2023 | 8ème | 606 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 02/04/2023 | 9ème | 632 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 26/03/2023 | 7ème | 606 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 19/03/2023 | 11ème | 514 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 17/03/2023 | 14ème | 277 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 12/03/2023 | 11ème | 475 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 10/03/2023 | 14ème | 287 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 05/03/2023 | 12ème | 527 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 03/03/2023 | 15ème | 183 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 26/02/2023 | 9ème | 646 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 19/02/2023 | 9ème | 554 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 12/02/2023 | 9ème | 490 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 05/02/2023 | 10ème | 568 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 29/01/2023 | 11ème | 481 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 22/01/2023 | 10ème | 609 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 15/01/2023 | 11ème | 506 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 08/01/2023 | 13ème | 450 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 01/01/2023 | 12ème | 423 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 25/12/2022 | 13ème | 396 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 18/12/2022 | 12ème | 530 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 11/12/2022 | 13ème | 439 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 04/12/2022 | 12ème | 450 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 27/11/2022 | 10ème | 550 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 20/11/2022 | 10ème | 480 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 13/11/2022 | 6ème | 648 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 06/11/2022 | 9ème | 554 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 30/10/2022 | 11ème | 416 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 23/10/2022 | 12ème | 472 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 16/10/2022 | 13ème | 506 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 09/10/2022 | 10ème | 561 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 02/10/2022 | 11ème | 551 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 11/09/2022 | 9ème | 395 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 04/09/2022 | 11ème | 385 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 28/08/2022 | 10ème | 340 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 21/08/2022 | 10ème | 430 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 07/08/2022 | 9ème | 495 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 31/07/2022 | 10ème | 349 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 24/07/2022 | 13ème | 404 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 17/07/2022 | 9ème | 423 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 26/06/2022 | 8ème | 499 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 19/06/2022 | 12ème | 435 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 12/06/2022 | 10ème | 618 000 téléspectateurs | 3.1% de part de marché | |
| 05/06/2022 | 8ème | 531 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 29/05/2022 | 11ème | 404 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 22/05/2022 | 13ème | 416 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 15/05/2022 | 10ème | 472 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 08/05/2022 | 11ème | 342 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 01/05/2022 | 8ème | 537 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 13/04/2022 | 11ème | 365 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 10/04/2022 | 10ème | 359 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 03/04/2022 | 8ème | 417 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 31/03/2022 | 16ème | 291 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 27/03/2022 | 8ème | 639 000 téléspectateurs | 3.1% de part de marché | |
| 24/03/2022 | 17ème | 222 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 20/03/2022 | 8ème | 575 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 27/02/2022 | 10ème | 551 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 20/02/2022 | 9ème | 530 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 17/02/2022 | 13ème | 365 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 13/02/2022 | 9ème | 536 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 10/02/2022 | 17ème | 276 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 06/02/2022 | 10ème | 508 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 03/02/2022 | 12ème | 392 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 30/01/2022 | 11ème | 558 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 27/01/2022 | 13ème | 398 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 23/01/2022 | 11ème | 555 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 20/01/2022 | 17ème | 269 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 16/01/2022 | 9ème | 513 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 09/01/2022 | 11ème | 508 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 02/01/2022 | 11ème | 475 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 26/12/2021 | 12ème | 535 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 23/12/2021 | 15ème | 381 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 19/12/2021 | 11ème | 474 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 16/12/2021 | 16ème | 273 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 12/12/2021 | 8ème | 553 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 05/12/2021 | 11ème | 367 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 02/12/2021 | 16ème | 328 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 28/11/2021 | 11ème | 408 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 25/11/2021 | 17ème | 270 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 21/11/2021 | 9ème | 538 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 14/11/2021 | 8ème | 563 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 07/11/2021 | 6ème | 584 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 24/10/2021 | 10ème | 392 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 17/10/2021 | 9ème | 581 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 10/10/2021 | 9ème | 566 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 03/10/2021 | 8ème | 544 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 26/09/2021 | 10ème | 454 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 19/09/2021 | 11ème | 433 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 12/09/2021 | 16ème | 235 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 05/09/2021 | 15ème | 248 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 29/08/2021 | 15ème | 215 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 22/08/2021 | 18ème | 120 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 08/08/2021 | 18ème | 151 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 01/08/2021 | 18ème | 185 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 25/07/2021 | 17ème | 151 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 18/07/2021 | 18ème | 147 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 11/07/2021 | 15ème | 218 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 04/07/2021 | 13ème | 386 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 27/06/2021 | 12ème | 377 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 13/06/2021 | 14ème | 345 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 06/06/2021 | 15ème | 352 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 16/05/2021 | 17ème | 262 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 09/05/2021 | 16ème | 224 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 02/05/2021 | 10ème | 518 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 25/04/2021 | 9ème | 528 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 18/04/2021 | 10ème | 504 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 11/04/2021 | 11ème | 485 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 28/03/2021 | 8ème | 705 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 21/03/2021 | 9ème | 516 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 14/03/2021 | 10ème | 551 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 07/03/2021 | 9ème | 598 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 28/02/2021 | 8ème | 597 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 21/02/2021 | 7ème | 705 000 téléspectateurs | 3.1% de part de marché | |
| 14/02/2021 | 10ème | 634 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 07/02/2021 | 9ème | 589 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 31/01/2021 | 9ème | 592 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 24/01/2021 | 10ème | 551 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 17/01/2021 | 8ème | 694 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 10/01/2021 | 9ème | 593 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 03/01/2021 | 8ème | 665 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 27/12/2020 | 13ème | 581 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 20/12/2020 | 10ème | 604 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 13/12/2020 | 12ème | 504 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 06/12/2020 | 10ème | 495 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 29/11/2020 | 10ème | 535 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 22/11/2020 | 8ème | 488 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 15/11/2020 | 8ème | 589 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 08/11/2020 | 10ème | 635 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 25/10/2020 | 10ème | 818 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 18/10/2020 | 9ème | 662 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 11/10/2020 | 8ème | 662 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 04/10/2020 | 10ème | 491 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 27/09/2020 | 9ème | 569 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 20/09/2020 | 10ème | 536 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 13/09/2020 | 10ème | 423 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 06/09/2020 | 13ème | 405 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 30/08/2020 | 8ème | 633 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 23/08/2020 | 9ème | 405 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 17/08/2020 | 17ème | 235 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 09/08/2020 | 12ème | 405 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 02/08/2020 | 9ème | 547 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 26/07/2020 | 12ème | 403 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 19/07/2020 | 9ème | 517 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 12/07/2020 | 8ème | 652 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 05/07/2020 | 9ème | 680 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 28/06/2020 | 13ème | 537 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 21/06/2020 | 8ème | 768 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 14/06/2020 | 7ème | 639 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 07/06/2020 | 9ème | 601 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 31/05/2020 | 10ème | 591 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 24/05/2020 | 8ème | 554 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 17/05/2020 | 10ème | 551 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 10/05/2020 | 9ème | 651 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 26/04/2020 | 8ème | 781 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 19/04/2020 | 11ème | 583 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 12/04/2020 | 12ème | 455 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 05/04/2020 | 14ème | 459 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 29/03/2020 | 13ème | 437 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 22/03/2020 | 12ème | 532 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 15/03/2020 | 12ème | 584 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 08/03/2020 | 11ème | 456 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 01/03/2020 | 8ème | 504 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 23/02/2020 | 8ème | 522 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 16/02/2020 | 9ème | 467 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 09/02/2020 | 10ème | 512 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 02/02/2020 | 10ème | 486 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 26/01/2020 | 9ème | 507 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 19/01/2020 | 14ème | 398 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 12/01/2020 | 8ème | 652 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché |















