Audience TV du Jeudi 1 septembre 2022

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Vise le coeur", devant France 3 avec "Hors Saison" et M6 avec "Cauchemar en cuisine".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Vise le coeurInédit | Vise le coeurInédit 4 506 000 téléspectateurs 21.8% de part d'audience |
| 2 | ![]() Hors SaisonInédit | Hors SaisonInédit 2 629 000 téléspectateurs 12.6% de part d'audience |
| 3 | ![]() Cauchemar en cuisineInédit | Cauchemar en cuisineInédit 2 034 000 téléspectateurs 10.5% de part d'audience |
| 4 | 1 892 000 téléspectateurs 9.7% de part d'audience | |
| 5 | Des trains pas comme les autresInédit 1 802 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience | |
| 6 | Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau 818 000 téléspectateurs 6% de part d'audience | |
| 7 | 734 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 8 | FBIInédit 515 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 9 | Jean-Luc Delarue : les derniers secrets du roi de la téléInédit 464 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | 420 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | Lady Diana, 25 ans déjà, qui est-elle vraiment ?Inédit 389 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Face au douteInédit | Face au douteInédit 357 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience |
| 13 | 336 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | 301 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | Les Rois du custom: Mc Coy Vs Torres 187 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 16 | 182 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | Tattoo shop : Les rois du tatouageInédit 161 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | 131 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Jeudi 1 septembre 2022 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.