Audience TV du Lundi 19 décembre 2016

Ce soir-là, M6 est arrivé en tête avec "La reine des neiges", devant TF1 avec "Une famille formidable" et France 2 avec "Le corniaud".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() La reine des neigesInédit | La reine des neigesInédit 6 091 000 téléspectateurs 22.4% de part d'audience |
| 2 | Une famille formidableInédit 4 527 000 téléspectateurs 16.2% de part d'audience | |
| 3 | 3 803 000 téléspectateurs 13.9% de part d'audience | |
| 4 | L'âge d'or des variétésInédit 2 749 000 téléspectateurs 12.3% de part d'audience | |
| 5 | 1 472 000 téléspectateurs 5.3% de part d'audience | |
| 6 | 1 425 000 téléspectateurs 5.5% de part d'audience | |
| 7 | 1 270 000 téléspectateurs 4.8% de part d'audience | |
| 8 | 673 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 9 | 588 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 10 | ![]() Avant le délugeInédit | Avant le délugeInédit 572 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 11 | 489 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 447 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | ![]() La loi du tueurInédit | La loi du tueurInédit 417 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience |
| 14 | 348 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | 347 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | Les maîtres de l'autoInédit 244 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | 242 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 238 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 212 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 20 | 182 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 21 | 128 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience | |
| 22 | Des ombres et des lumières : la story des Fréro Delavega 88 000 téléspectateurs 0.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 19 décembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.