Audience TV du Vendredi 23 décembre 2016

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Les petits meurtres d'Agatha Christie", devant TF1 avec "C'est Noël, tout est permis avec Arthur" et M6 avec "NCIS".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Les petits meurtres d'Agatha Christie 3 657 000 téléspectateurs 16% de part d'audience | |
| 2 | C'est Noël, tout est permis avec Arthur 3 589 000 téléspectateurs 19.9% de part d'audience | |
| 3 | 2 707 000 téléspectateurs 11.5% de part d'audience | |
| 4 | 300 choeurs pour les fêtesInédit 2 366 000 téléspectateurs 11% de part d'audience | |
| 5 | Rendez-vous en terre inconnueInédit 1 226 000 téléspectateurs 5.4% de part d'audience | |
| 6 | 694 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 7 | 669 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 8 | Clochette et l'expédition féerique 662 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | 595 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | Les municipaux, la sérieInédit 594 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 11 | 430 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | Les contes de Grimm : Le chat botté 366 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | Norbert, commis d'officeInédit 362 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Ultimate AvengersInédit | Ultimate AvengersInédit 326 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience |
| 15 | PinocchioInédit 312 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | ![]() Bande de canaillesInédit | Bande de canaillesInédit 298 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
| 17 | 208 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 182 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | #People : on refait l'annéeInédit 136 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | 125 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 23 décembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.