Audience TV du Lundi 25 septembre 2023

Ce soir-là, M6 est arrivé en tête avec "L'amour est dans le pré", devant France 2 avec "Infiltré(e)" et TF1 avec "Les bracelets rouges".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | L'amour est dans le préInédit 4 018 000 téléspectateurs 18.8% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Infiltré(e)Inédit | Infiltré(e)Inédit 3 441 000 téléspectateurs 16.2% de part d'audience |
| 3 | ![]() Les bracelets rougesInédit | Les bracelets rougesInédit 2 610 000 téléspectateurs 12.4% de part d'audience |
| 4 | 1 155 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience | |
| 5 | 1 061 000 téléspectateurs 5.8% de part d'audience | |
| 6 | 1 001 000 téléspectateurs 4.9% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Commissaire MagellanInédit | Commissaire MagellanInédit 966 000 téléspectateurs 5.1% de part d'audience |
| 8 | Les gardiens de la galaxie Vol. 2 904 000 téléspectateurs 5.7% de part d'audience | |
| 9 | 564 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 10 | ![]() Appels d'urgenceInédit | Appels d'urgenceInédit 475 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience |
| 11 | Belle comme la femme d'un autre 356 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 288 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 13 | Mont-Saint-Michel, Monaco : défis XXL en merInédit 267 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 14 | 254 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | Triangle des Bermudes : les mystères engloutisInédit 243 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 193 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Cartman : OneInédit | Cartman : OneInédit 139 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
| 18 | Les nouvelles maisons préférées des Français 106 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 25 septembre 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.