Audience TV du Mardi 10 mars 2020

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Prodigal Son", devant France 2 avec "La Terre vue de l'espace" et France 3 avec "Capitaine Marleau".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Prodigal SonInédit | Prodigal SonInédit 4 255 000 téléspectateurs 18.4% de part d'audience |
| 2 | La Terre vue de l'espaceInédit 4 006 000 téléspectateurs 17.8% de part d'audience | |
| 3 | 2 542 000 téléspectateurs 11.2% de part d'audience | |
| 4 | Pékin express : retour sur la route mythiqueInédit 2 298 000 téléspectateurs 11.8% de part d'audience | |
| 5 | 822 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 6 | Le magazine de la santéDirect 715 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 7 | ![]() France / Pays-BasDirect | France / Pays-BasDirect 712 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience |
| 8 | 553 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Enquêtes paranormalesInédit | Enquêtes paranormalesInédit 474 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience |
| 10 | 417 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | Pourquoi j'ai pas mangé mon père 394 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 377 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 372 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | Connasse, princesse des coeurs 371 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 15 | Martin Weill chez les TrumpistesInédit 365 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 16 | 284 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | Snapped : les couples tueursInédit 216 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 200 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 137 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 10 mars 2020 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.