Audience TV du Mardi 3 mars 2020

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Capitaine Marleau", devant TF1 avec "Magnum" et France 2 avec "Coronavirus : posez vos questions".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 4 936 000 téléspectateurs 21.6% de part d'audience | |
| 2 | MagnumInédit 3 008 000 téléspectateurs 12.8% de part d'audience | |
| 3 | Coronavirus : posez vos questionsDirect 2 898 000 téléspectateurs 14.5% de part d'audience | |
| 4 | Pékin express : retour sur la route mythiqueInédit 2 172 000 téléspectateurs 10.8% de part d'audience | |
| 5 | 793 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 6 | Le temps des arbresInédit 785 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 7 | ChineInédit 644 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 8 | ![]() Enquêtes paranormalesInédit | Enquêtes paranormalesInédit 613 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience |
| 9 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 558 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience |
| 10 | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entierInédit 555 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | Les Schtroumpfs et le village perduInédit 521 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 12 | 428 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | 427 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 14 | 370 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | 316 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | ChefInédit 308 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | Snapped : les couples tueursInédit 222 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 208 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 181 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 3 mars 2020 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.