Audience TV du Mercredi 11 mars 2020

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Une belle histoire", devant TF1 avec "Grey's Anatomy" et M6 avec "Top chef".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Une belle histoireInédit 3 762 000 téléspectateurs 16.7% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Grey's AnatomyInédit | Grey's AnatomyInédit 3 259 000 téléspectateurs 14.6% de part d'audience |
| 3 | Top chefInédit 2 590 000 téléspectateurs 13.9% de part d'audience | |
| 4 | Enquête sous haute tensionInédit 890 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 5 | 877 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 6 | 740 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 7 | 678 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | 551 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | Paris : la face cachée des monuments 530 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | 529 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | La grande librairieDirect 431 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | 308 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 14 | Vendredi, tout est permis avec Arthur 277 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 259 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 250 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 59 600 téléspectateurs 2.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 11 mars 2020 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.