Audience TV du Mardi 10 septembre 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "France / Andorre - Football Euro 2020", devant France 3 avec "Soupçons" et M6 avec "En famille".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() France / AndorreDirect | France / AndorreDirect 5 428 000 téléspectateurs 24.4% de part d'audience |
| 2 | SoupçonsInédit 3 405 000 téléspectateurs 14.9% de part d'audience | |
| 3 | ![]() En familleInédit | En familleInédit 2 965 000 téléspectateurs 13.1% de part d'audience |
| 4 | Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre 2 086 000 téléspectateurs 10.8% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Enquête de santéDirect | Enquête de santéDirect 783 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 6 | 776 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 7 | 687 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 8 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 620 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience |
| 9 | Propagande : l'art de vendre des mensongesInédit 466 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 10 | 412 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | 400 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 399 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 320 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | 296 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 293 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | 263 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 258 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 18 | Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D.Inédit 227 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 19 | Snapped : les couples tueursInédit 195 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 10 septembre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.