Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
En famille a été diffusé 97 fois en primetime depuis le 10/10/2016.La moyenne des audiences est de 421 372 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 3ème | 1 167 000 téléspectateurs INEDIT | 7.4% de part de marché | |
| 07/09/2023 | 2ème | 1 841 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
| 14/12/2022 | 6ème | 705 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 18/01/2022 | 4ème | 2 035 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
| 25/08/2021 | 12ème | 411 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 11/08/2021 | 10ème | 646 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 04/08/2021 | 6ème | 741 000 téléspectateurs | 3.7% de part de marché | |
| 28/07/2021 | 6ème | 848 000 téléspectateurs | 4.4% de part de marché | |
| 21/07/2021 | 5ème | 794 000 téléspectateurs | 4.4% de part de marché | |
| 14/07/2021 | 14ème | 331 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 07/07/2021 | 7ème | 501 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 30/06/2021 | 8ème | 669 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 23/06/2021 | 8ème | 420 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 16/06/2021 | 12ème | 368 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 09/06/2021 | 9ème | 566 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 02/06/2021 | 9ème | 572 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 26/05/2021 | 12ème | 386 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 19/05/2021 | 9ème | 476 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 12/05/2021 | 8ème | 622 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 05/05/2021 | 9ème | 606 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 28/04/2021 | 19ème | 217 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 21/04/2021 | 19ème | 195 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 14/04/2021 | 19ème | 164 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 07/04/2021 | 17ème | 273 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 01/04/2021 | 19ème | 155 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 24/03/2021 | 19ème | 182 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 17/03/2021 | 17ème | 216 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 10/03/2021 | 18ème | 187 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 03/03/2021 | 18ème | 179 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 17/02/2021 | 19ème | 219 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 10/02/2021 | 19ème | 156 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 03/02/2021 | 19ème | 101 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 27/01/2021 | 17ème | 266 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 06/01/2021 | 18ème | 140 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 23/12/2020 | 18ème | 193 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 09/12/2020 | 19ème | 78 000 téléspectateurs | 0.3% de part de marché | |
| 02/12/2020 | 19ème | 128 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 18/11/2020 | 19ème | 118 000 téléspectateurs INEDIT | 0.5% de part de marché | |
| 11/11/2020 | 19ème | 125 000 téléspectateurs INEDIT | 0.5% de part de marché | |
| 21/10/2020 | 19ème | 157 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 14/10/2020 | 19ème | 94 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 07/10/2020 | 19ème | 115 000 téléspectateurs INEDIT | 0.5% de part de marché | |
| 30/09/2020 | 19ème | 179 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 23/09/2020 | 19ème | 194 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 16/09/2020 | 18ème | 138 000 téléspectateurs INEDIT | 0.6% de part de marché | |
| 09/09/2020 | 16ème | 233 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 02/09/2020 | 19ème | 131 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 01/09/2020 | 4ème | 1 973 000 téléspectateurs INEDIT | 8.6% de part de marché | |
| 26/08/2020 | 17ème | 234 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 19/08/2020 | 18ème | 132 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 12/08/2020 | 17ème | 251 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 05/08/2020 | 18ème | 270 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 29/07/2020 | 18ème | 270 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 22/07/2020 | 17ème | 289 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 15/07/2020 | 16ème | 370 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 08/07/2020 | 19ème | 259 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 01/07/2020 | 19ème | 224 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 27/06/2020 | 4ème | 1 295 000 téléspectateurs | 6.9% de part de marché | |
| 24/06/2020 | 18ème | 210 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 17/06/2020 | 16ème | 262 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 10/06/2020 | 18ème | 153 000 téléspectateurs INEDIT | 0.6% de part de marché | |
| 03/06/2020 | 18ème | 264 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 27/05/2020 | 18ème | 273 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 20/05/2020 | 17ème | 177 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 13/05/2020 | 17ème | 261 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 06/05/2020 | 17ème | 232 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 29/04/2020 | 18ème | 240 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 22/04/2020 | 18ème | 239 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 19/02/2020 | 18ème | 229 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 12/02/2020 | 18ème | 158 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 05/02/2020 | 18ème | 188 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 29/01/2020 | 18ème | 191 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 22/01/2020 | 19ème | 172 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 15/01/2020 | 19ème | 158 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 08/01/2020 | 19ème | 259 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 01/01/2020 | 15ème | 276 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 25/12/2019 | 18ème | 230 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 18/12/2019 | 18ème | 257 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 17/12/2019 | 3ème | 2 604 000 téléspectateurs INEDIT | 11.2% de part de marché | |
| 11/12/2019 | 16ème | 256 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 04/12/2019 | 15ème | 334 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 27/11/2019 | 17ème | 183 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 20/11/2019 | 16ème | 264 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 13/11/2019 | 16ème | 223 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 06/11/2019 | 17ème | 214 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 30/10/2019 | 17ème | 240 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 16/10/2019 | 17ème | 175 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 10/09/2019 | 3ème | 2 965 000 téléspectateurs INEDIT | 13.1% de part de marché | |
| 17/06/2019 | 2ème | 1 907 000 téléspectateurs INEDIT | 8.1% de part de marché | |
| 18/04/2017 | 17ème | 239 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 04/04/2017 | 15ème | 214 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 31/12/2016 | 4ème | 884 000 téléspectateurs | 5.6% de part de marché | |
| 14/11/2016 | 19ème | 206 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 07/11/2016 | 17ème | 247 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 24/10/2016 | 18ème | 255 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 17/10/2016 | 18ème | 196 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 10/10/2016 | 18ème | 210 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché |















