Audience TV du Mardi 16 avril 2024

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Face à face", devant TF1 avec "Koh-Lanta" et M6 avec "Arnaques !".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Face à faceInédit | Face à faceInédit 3 398 000 téléspectateurs 15.9% de part d'audience |
| 2 | Koh-LantaInédit 3 035 000 téléspectateurs 14.2% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Arnaques !Inédit | Arnaques !Inédit 1 838 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience |
| 4 | Les derniers secrets de l'humanitéInédit 1 817 000 téléspectateurs 8.5% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Enquête de santéInédit | Enquête de santéInédit 812 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience |
| 6 | 791 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 7 | 663 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 8 | 641 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 9 | 556 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | 534 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | Creed : l'héritage de Rocky Balboa 492 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 12 | 406 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 321 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience |
| 14 | 235 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 15 | Mécanos expressInédit 235 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 214 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | 150 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 18 | 128 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 16 avril 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.