Audience Les vacances de Ducobu
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Les vacances de Ducobu sur TMC est de 337 000 téléspectateurs le , soit 2,0% de part de marché. Classement : 11ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience337 k28/08/2025Moyenne1 M5,0% de part de marchéRecord historique3,7 M27/12/2016 · TF1
Évolution de l'audience de Les vacances de Ducobu
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Les vacances de Ducobu a été diffusé 13 fois en primetime depuis le 27/12/2016. La moyenne de son audimat est de 1 037 307 téléspectateurs par soirée, avec 5,0% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025Voir la soirée | 11ème | 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2024Voir la soirée | 16ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2024Voir la soirée | 9ème | 556 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2023Voir la soirée | 8ème | 476 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2022Voir la soirée | 11ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/07/2022Voir la soirée | 5ème | 1 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2021Voir la soirée | 6ème | 663 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/07/2020Voir la soirée | 1er | 3 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2020Voir la soirée | 6ème | 817 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2019Voir la soirée | 11ème | 477 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2019Voir la soirée | 12ème | 448 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2017Voir la soirée | 6ème | 873 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2016Voir la soirée | 2ème | 3 746 000téléspectateurs Rediffusion |





















