Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Les vacances de Ducobu
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Les vacances de Ducobu a été diffusé 13 fois en primetime depuis le 27/12/2016. La moyenne des audiences est de 1 037 307 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025Voir la soirée | 11ème | 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2024Voir la soirée | 16ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2024Voir la soirée | 9ème | 556 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2023Voir la soirée | 8ème | 476 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2022Voir la soirée | 11ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/07/2022Voir la soirée | 5ème | 1 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2021Voir la soirée | 6ème | 663 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/07/2020Voir la soirée | 1er | 3 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2020Voir la soirée | 6ème | 817 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2019Voir la soirée | 11ème | 477 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2019Voir la soirée | 12ème | 448 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2017Voir la soirée | 6ème | 873 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2016Voir la soirée | 2ème | 3 746 000téléspectateurs Rediffusion |





















