Audience TV du Mardi 16 décembre 2025

TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tom et LolaInédit | Tom et LolaInédit 3 435 000 téléspectateurs 18.2% de part d'audience |
| 2 | La France a un incroyable talentDirect 3 039 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience | |
| 3 | 2 491 000 téléspectateurs 13.2% de part d'audience | |
| 4 | Le temps des femmesInédit 925 000 téléspectateurs 4.9% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Enquête de santéInédit | Enquête de santéInédit 774 000 téléspectateurs 4.1% de part d'audience |
| 6 | Capitalisme américain : Le culte de la richesse 717 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 7 | 510 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 8 | 434 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | Olivier de Benoist : L'autre jour 434 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | 430 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | La petite histoire de FranceInédit 377 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle 359 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | 340 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 340 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | 226 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 151 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 17 | 113 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 16 décembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.