Audience TV du Mercredi 10 décembre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Will TrentInédit | Will TrentInédit 2 281 000 téléspectateurs 11.8% de part d'audience |
| 2 | Des racines et des ailesInédit 2 184 000 téléspectateurs 11.3% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Hallyday par DavidInédit | Hallyday par DavidInédit 1 682 000 téléspectateurs 8.7% de part d'audience |
| 4 | ![]() Haut les coeursInédit | Haut les coeursInédit 1 527 000 téléspectateurs 7.9% de part d'audience |
| 5 | Athletic Bilbao / Paris-SGDirect 1 510 000 téléspectateurs 8% de part d'audience | |
| 6 | ElahaInédit 754 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 7 | 657 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | 638 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 9 | 619 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 10 | 599 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 11 | 541 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Danemark / FranceDirect | Danemark / FranceDirect 464 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience |
| 13 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 329 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience |
| 14 | 309 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | 290 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 193 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | 193 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 10 décembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.