Audience TV du Mardi 23 novembre 2021

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Sophie Cross", devant TF1 avec "Koh-Lanta la légende" et France 2 avec "La fête de la liberté".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Sophie CrossInédit | Sophie CrossInédit 4 122 000 téléspectateurs 18.6% de part d'audience |
| 2 | 4 053 000 téléspectateurs 19.5% de part d'audience | |
| 3 | La fête de la libertéInédit 1 445 000 téléspectateurs 6.9% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Sauver LisaInédit | Sauver LisaInédit 1 218 000 téléspectateurs 5.3% de part d'audience |
| 5 | Quand la pizza veut montrer pâte blancheInédit 882 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 6 | ![]() La conquête de l'OuestInédit | La conquête de l'OuestInédit 868 000 téléspectateurs 5.3% de part d'audience |
| 7 | Les reportages de Martin WeillInédit 734 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 8 | 707 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 9 | 642 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 10 | Retour à Reims [Fragments]Inédit 624 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 11 | Louane : l'incroyable destin de la nouvelle princesse des FrançaisInédit 595 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 12 | 549 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 13 | 416 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 14 | 402 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 15 | 390 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 16 | ![]() Quatre étoilesInédit | Quatre étoilesInédit 355 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience |
| 17 | 222 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | Alvin et les Chipmunks : à fond la caisse 143 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 23 novembre 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.