Audience TV du Lundi 15 novembre 2021

Ce soir-là, M6 est arrivé en tête avec "L'amour est dans le pré", devant TF1 avec "Le furet" et France 2 avec "L'enfant de personne".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | L'amour est dans le préInédit 4 204 000 téléspectateurs 18.1% de part d'audience | |
| 2 | Le furetInédit 3 671 000 téléspectateurs 15.9% de part d'audience | |
| 3 | L'enfant de personneInédit 3 057 000 téléspectateurs 13.8% de part d'audience | |
| 4 | Secrets d'histoireInédit 1 746 000 téléspectateurs 7.9% de part d'audience | |
| 5 | 1 137 000 téléspectateurs 5% de part d'audience | |
| 6 | 1 083 000 téléspectateurs 6% de part d'audience | |
| 7 | 931 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience | |
| 8 | 840 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 9 | 676 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 10 | 480 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | 387 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | 336 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 330 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 264 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | 257 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 251 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 244 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | 157 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 15 novembre 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.