Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Les reportages de Martin Weill a été diffusé 28 fois en primetime depuis le 13/10/2021.La moyenne des audiences est de 598 142 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 6ème | 612 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 15/10/2025 | 7ème | 799 000 téléspectateurs INEDIT | 4.2% de part de marché | |
| 18/06/2025 | 7ème | 532 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 27/05/2025 | 7ème | 478 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 25/03/2025 | 10ème | 429 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 15/01/2025 | 12ème | 373 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 05/11/2024 | 7ème | 523 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 08/10/2024 | 8ème | 632 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 28/05/2024 | 11ème | 542 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 09/04/2024 | 12ème | 569 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 20/03/2024 | 12ème | 367 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 07/02/2024 | 8ème | 595 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 13/12/2023 | 7ème | 641 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 25/10/2023 | 8ème | 562 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 03/10/2023 | 7ème | 563 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 13/06/2023 | 8ème | 614 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 09/05/2023 | 10ème | 556 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 04/04/2023 | 9ème | 505 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 28/02/2023 | 5ème | 797 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 10/01/2023 | 11ème | 516 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 08/11/2022 | 5ème | 709 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 21/09/2022 | 6ème | 789 000 téléspectateurs INEDIT | 3.8% de part de marché | |
| 04/05/2022 | 6ème | 842 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 22/03/2022 | 10ème | 494 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 08/02/2022 | 8ème | 674 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 05/01/2022 | 6ème | 683 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 23/11/2021 | 7ème | 734 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 13/10/2021 | 8ème | 618 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché |














