Audience TV du Mardi 26 janvier 2021

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Alexandra Ehle", devant TF1 avec "S.W.A.T." et M6 avec "Legacy, notre héritage".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexandra EhleInédit | Alexandra EhleInédit 4 367 000 téléspectateurs 18.6% de part d'audience |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 3 814 000 téléspectateurs 15.5% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Legacy, notre héritageInédit | Legacy, notre héritageInédit 2 443 000 téléspectateurs 11.1% de part d'audience |
| 4 | 1 972 000 téléspectateurs 10.5% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Martin WeillInédit | Martin WeillInédit 1 386 000 téléspectateurs 5.6% de part d'audience |
| 6 | 1 146 000 téléspectateurs 5.1% de part d'audience | |
| 7 | Les coulisses de l'histoireInédit 900 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 8 | Charlie, le journal qui ne voulait pas mourirInédit 796 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 9 | 674 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 10 | Les grandes heures de l'automobile françaiseInédit 605 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 11 | A prendre ou à laisser : le prime 533 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 487 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 13 | 342 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 338 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | Douanes sous haute surveillance : Irlande 287 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | Justin et la légende des chevaliers 245 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | Familles extraordinairesInédit 222 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | 146 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 19 | 134 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 26 janvier 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.