Audience TV du Mardi 28 mars 2017

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Capitaine Marleau", devant TF1 avec "France / Espagne - Football Match amical 2017" et France 2 avec "Tout le monde joue avec le corps humain".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Capitaine MarleauInédit 6 298 000 téléspectateurs 25% de part d'audience | |
| 2 | ![]() France / EspagneDirect | France / EspagneDirect 5 974 000 téléspectateurs 24.7% de part d'audience |
| 3 | Tout le monde joue avec le corps humainDirect 2 538 000 téléspectateurs 11.8% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Patron incognitoInédit | Patron incognitoInédit 2 313 000 téléspectateurs 9.5% de part d'audience |
| 5 | 764 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Agents of S.H.I.E.L.D.Inédit | Agents of S.H.I.E.L.D.Inédit 702 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience |
| 7 | 611 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 8 | 595 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | Quand le direct part en live ! volume 2Inédit 510 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | Le mariage de mon meilleur ami 496 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | 446 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 355 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | ![]() Fans de PoutineInédit | Fans de PoutineInédit 316 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
| 14 | La vie secrète des enfantsInédit 268 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 15 | Les années 2000, la B.O. de notre vieInédit 231 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 16 | 204 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 17 | 200 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | Plus qu'un destin : la story de Céline Dion 137 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 19 | 77 000 téléspectateurs 0.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 28 mars 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.