Audience TV du Jeudi 6 avril 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Section de recherches", devant TV5MONDE avec "L'émission politique" et M6 avec "Scorpion".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Section de recherchesInédit | Section de recherchesInédit 6 100 000 téléspectateurs 24.2% de part d'audience |
| 2 | 3 584 000 téléspectateurs 16.5% de part d'audience | |
| 3 | ScorpionInédit 2 838 000 téléspectateurs 11.2% de part d'audience | |
| 4 | 2 335 000 téléspectateurs 9.8% de part d'audience | |
| 5 | Harry Potter à l'école des sorciers 1 085 000 téléspectateurs 5.3% de part d'audience | |
| 6 | Touche pas à mon poste !Direct 860 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 7 | 699 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 8 | Berlin 56Inédit 647 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | 641 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | L'extraordinaire histoire du Concorde 508 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | 488 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | 389 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 351 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | Je m'présente, je m'appelle Daniel... 336 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | Half Light - La voix des ténèbres 297 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | La grande librairieDirect 292 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Départ immédiatInédit | Départ immédiatInédit 273 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience |
| 18 | 241 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | 149 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | 122 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Jeudi 6 avril 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.