Audience TV du Samedi 25 mars 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Luxembourg / France - Football Coupe du monde 2018", devant France 3 avec "Agathe Koltès" et M6 avec "Hawaii 5-0".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Luxembourg / FranceDirect | Luxembourg / FranceDirect 6 155 000 téléspectateurs 28.6% de part d'audience |
| 2 | ![]() Agathe KoltèsInédit | Agathe KoltèsInédit 2 911 000 téléspectateurs 13.1% de part d'audience |
| 3 | ![]() Hawaii 5-0Inédit | Hawaii 5-0Inédit 2 550 000 téléspectateurs 11.5% de part d'audience |
| 4 | Tous au Moulin-Rouge pour le SidactionDirect 2 190 000 téléspectateurs 11% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Echappées bellesInédit | Echappées bellesInédit 1 068 000 téléspectateurs 4.9% de part d'audience |
| 6 | L'odyssée Rosetta : 900 jours sur une comèteInédit 692 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Jarry atypiqueInédit | Jarry atypiqueInédit 688 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience |
| 8 | 500 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | Chroniques criminellesInédit 477 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 462 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | 440 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 317 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 309 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | 267 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | ![]() Storage Wars : TexasInédit | Storage Wars : TexasInédit 209 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
| 16 | 188 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | American Pickers, la brocante made in USAInédit 168 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 18 | 164 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 19 | Le phénomène des comédies musicalesInédit 136 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | 94 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Samedi 25 mars 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.