Audience TV du Mardi 30 mai 2023

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Tandem", devant TF1 avec "Koh-Lanta" et France 2 avec "Les Grosses Têtes".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | TandemInédit 4 145 000 téléspectateurs 19.8% de part d'audience | |
| 2 | 3 676 000 téléspectateurs 17.9% de part d'audience | |
| 3 | 1 975 000 téléspectateurs 10.5% de part d'audience | |
| 4 | 9-1-1Inédit 1 790 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience | |
| 5 | 875 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience | |
| 6 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 728 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience |
| 7 | En avant guinguette !Inédit 710 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | 581 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 9 | Au nom du maintien de l'ordreInédit 530 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | 400 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | 364 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 339 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | 333 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 309 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 224 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 204 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | Le meilleur forgeronInédit 203 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | Beethoven : le trésor des pirates 152 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 30 mai 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.