Audience TV du Mardi 6 juin 2023

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Tandem", devant TF1 avec "Koh-Lanta" et M6 avec "Le meilleur reste à venir".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | TandemInédit 4 267 000 téléspectateurs 21.8% de part d'audience | |
| 2 | 3 669 000 téléspectateurs 18.9% de part d'audience | |
| 3 | Le meilleur reste à venirInédit 1 649 000 téléspectateurs 9.6% de part d'audience | |
| 4 | 1 261 000 téléspectateurs 8.4% de part d'audience | |
| 5 | Wagner, les mercenaires de la RussieInédit 662 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 6 | 635 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 7 | 556 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 8 | 545 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | 466 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | Le monoï : l'huile aux trésorsInédit 414 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | 290 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 12 | 261 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 13 | 260 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | 248 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 246 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | Le meilleur forgeronInédit 171 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | 154 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | 96 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 6 juin 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.