Audience TV du Mardi 8 novembre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Person of Interest", devant M6 avec "La France a un incroyable talent" et France 3 avec "Un village français".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Person of InterestInédit | Person of InterestInédit 4 734 000 téléspectateurs 18.8% de part d'audience |
| 2 | La France a un incroyable talentInédit 3 994 000 téléspectateurs 16.9% de part d'audience | |
| 3 | Un village françaisInédit 2 592 000 téléspectateurs 10.3% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Cellule de criseInédit | Cellule de criseInédit 2 391 000 téléspectateurs 10.1% de part d'audience |
| 5 | 1 168 000 téléspectateurs 5.6% de part d'audience | |
| 6 | 1 166 000 téléspectateurs 4.6% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 848 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience |
| 8 | Les guerres cachées contre DaechInédit 692 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 9 | 560 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | 540 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | Le char d'assautInédit 476 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 475 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | 461 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 14 | Air France, splendeur et turbulencesInédit 457 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | ![]() Les marches du pouvoirInédit | Les marches du pouvoirInédit 429 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience |
| 16 | A la croisée des mondes : La Boussole d'or 409 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 17 | 372 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 18 | 278 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 19 | American Pickers, la brocante made in USAInédit 231 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 20 | Vol 732 : terreur en plein ciel 226 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 8 novembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.