Audience TV du Samedi 29 octobre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Danse avec les stars", devant France 3 avec "Meurtres à..." et France 2 avec "Taratata 100% live au Zénith".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Danse avec les starsDirect | Danse avec les starsDirect 4 642 000 téléspectateurs 24.1% de part d'audience |
| 2 | 3 216 000 téléspectateurs 15.6% de part d'audience | |
| 3 | 2 821 000 téléspectateurs 14.9% de part d'audience | |
| 4 | NCIS : Nouvelle-OrléansInédit 1 974 000 téléspectateurs 9.4% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Echappées bellesInédit | Echappées bellesInédit 873 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience |
| 6 | 635 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 7 | Objectif Mont-Blanc, sur les traces d'un géant 601 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 8 | ![]() Génération S.A.V.Inédit | Génération S.A.V.Inédit 409 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 9 | ![]() Marvel's Agent CarterInédit | Marvel's Agent CarterInédit 402 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience |
| 10 | Mary Higgins Clark : Et nous nous reverrons 365 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 11 | 364 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Opération FantômesInédit | Opération FantômesInédit 328 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience |
| 13 | Le zapInédit 301 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 288 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | Alaska : les derniers trappeursInédit 256 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 232 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 232 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | 228 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | 202 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 20 | iZombieInédit 122 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Samedi 29 octobre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.