Audience TV du Vendredi 18 novembre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Koh-Lanta", devant France 2 avec "Deux flics sur les docks" et M6 avec "NCIS".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 5 542 000 téléspectateurs 24.7% de part d'audience | |
| 2 | Deux flics sur les docksInédit 3 946 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience | |
| 3 | NCISInédit 3 624 000 téléspectateurs 14.4% de part d'audience | |
| 4 | Patricia Kaas, mademoiselle chante...Inédit 1 475 000 téléspectateurs 6.2% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Carole MatthieuInédit | Carole MatthieuInédit 904 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience |
| 6 | La maison France 5Inédit 816 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 731 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience |
| 8 | 712 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Super NannyInédit | Super NannyInédit 579 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience |
| 10 | Les aventures de Flynn Carson: Le mystère de la lance sacrée 565 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | Bataille de la Somme : les dossiers révélés 484 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 479 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | Norbert, commis d'officeInédit 362 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 333 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | 244 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 216 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | A la recherche du bonheur : la story de Christophe MaéInédit 149 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 18 | 145 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 19 | ![]() Plein cadreInédit | Plein cadreInédit 107 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 18 novembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.