Audience TV du Mardi 9 mars 2021

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "La doc et le véto", devant TF1 avec "S.W.A.T." et M6 avec "Pékin express".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | La doc et le vétoInédit 4 678 000 téléspectateurs 20.7% de part d'audience | |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 4 130 000 téléspectateurs 17.4% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Pékin expressInédit | Pékin expressInédit 2 578 000 téléspectateurs 12.8% de part d'audience |
| 4 | Le raid raconté de l'intérieur : 35 ans d'intervention à haut risqueInédit 1 941 000 téléspectateurs 9.5% de part d'audience | |
| 5 | Inceste, que justice soit faite 673 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 6 | Corée du Nord, un plan pour survivreInédit 646 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 7 | 610 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 8 | Les grandes heures de l'automobile françaiseInédit 557 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 9 | 476 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 10 | La face cachée de...Inédit 415 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 11 | 402 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | Cold Case, à la recherche du coupableInédit 382 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | Douanes sous haute surveillance 361 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 359 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience |
| 15 | 324 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | Les vacances préférées des FrançaisInédit 300 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Minute par minuteInédit | Minute par minuteInédit 239 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience |
| 18 | 185 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | 115 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 9 mars 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.