Audience TV du Mercredi 2 janvier 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Deuxième étoile", devant France 3 avec "Les Numéros un des Carpentier" et France 2 avec "On va s'aimer un peu, beaucoup".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Deuxième étoileInédit | Deuxième étoileInédit 3 632 000 téléspectateurs 16.8% de part d'audience |
| 2 | Les Numéros un des CarpentierInédit 2 757 000 téléspectateurs 14.6% de part d'audience | |
| 3 | On va s'aimer un peu, beaucoupInédit 2 704 000 téléspectateurs 11.4% de part d'audience | |
| 4 | Recherche appartement ou maisonInédit 2 195 000 téléspectateurs 9.5% de part d'audience | |
| 5 | 1 037 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience | |
| 6 | La légende des crânes de cristal 863 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 7 | 820 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 8 | Justin et la légende des chevaliersInédit 774 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Un dîner d'adieuInédit | Un dîner d'adieuInédit 766 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 10 | 675 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 11 | 581 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 12 | Top Gear FranceInédit 554 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 13 | 518 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 14 | Quotidien : l'année peopleInédit 439 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 15 | 416 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 16 | Pascal le grand frère au bout du mondeInédit 322 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | 208 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | ![]() This Is UsInédit | This Is UsInédit 203 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
| 19 | Magic Kids, les magiciens sont dans la ville ! 144 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 2 janvier 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.