Audience TV du Mercredi 8 mars 2023

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Les siffleurs", devant M6 avec "Top chef" et TF1 avec "The Resident".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Les siffleursInédit | Les siffleursInédit 3 477 000 téléspectateurs 16% de part d'audience |
| 2 | Top chefInédit 2 481 000 téléspectateurs 12.6% de part d'audience | |
| 3 | ![]() The ResidentInédit | The ResidentInédit 2 417 000 téléspectateurs 10.7% de part d'audience |
| 4 | 1 779 000 téléspectateurs 8.1% de part d'audience | |
| 5 | ![]()
MongevilleInédit |
MongevilleInédit 1 117 000 téléspectateurs 5.4% de part d'audience |
| 6 | 688 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 7 | Les routes les plus dangereuses du mondeInédit 667 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 |
619 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Le bal des follesInédit | Le bal des follesInédit 588 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience |
| 10 | 466 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | Incroyables mariages gitansInédit 458 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | 380 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | 100 jours avec la police des ArdennesInédit 364 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 346 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | Chalets sur mesureInédit 342 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 294 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Agents secretsInédit | Agents secretsInédit 248 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
| 18 | 217 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 8 mars 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.