Audience TV du Vendredi 15 février 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Ce soir, c'est Palmashow", devant France 2 avec "Cherif" et M6 avec "NCIS".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Ce soir, c'est PalmashowInédit 4 115 000 téléspectateurs 19.6% de part d'audience | |
| 2 | CherifInédit 3 624 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience | |
| 3 | NCISInédit 2 975 000 téléspectateurs 13.1% de part d'audience | |
| 4 | 300 choeurs chantent les plus belles chansons des années 60Inédit 2 055 000 téléspectateurs 10.4% de part d'audience | |
| 5 | La maison France 5Inédit 667 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 662 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 7 | 609 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 8 | 476 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 9 | Bébés chiens : les 100 premiers jours de leur vieInédit 445 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 10 | 430 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | 388 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | Vendredi vérité : 60 minutes chronoInédit 383 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | Couples à tous les étagesInédit 299 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Les contes de GrimmInédit | Les contes de GrimmInédit 281 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
| 15 | Norbert, commis d'officeInédit 255 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 235 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | Storage Wars : enchères surprises 165 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 18 | 148 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 19 | Scooby-Doo et la créature des ténèbres 124 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 15 février 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.