Audience TV du Vendredi 22 février 2019

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Cherif", devant M6 avec "NCIS" et TF1 avec "L'aventure Robinson".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | CherifInédit 3 381 000 téléspectateurs 15.1% de part d'audience | |
| 2 | NCISInédit 3 112 000 téléspectateurs 13.8% de part d'audience | |
| 3 | ![]() L'aventure RobinsonInédit | L'aventure RobinsonInédit 2 595 000 téléspectateurs 12.9% de part d'audience |
| 4 | 300 choeurs chantent les plus belles chansons des années 80 1 837 000 téléspectateurs 9.5% de part d'audience | |
| 5 | 44e Cérémonie des César 2019Direct 1 646 000 téléspectateurs 9.6% de part d'audience | |
| 6 | 668 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 7 | ![]() France / EcosseDirect | France / EcosseDirect 636 000 téléspectateurs 3% de part d'audience |
| 8 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 634 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience |
| 9 | La maison France 5Inédit 597 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 10 | TPMP : les 20 émissions préférées des FrancaisDirect 538 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 11 | La Schutzstaffel : un Etat dans l'EtatInédit 507 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 12 | 441 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 13 | ![]() Super NannyInédit | Super NannyInédit 397 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience |
| 14 | Marvel's Jessica JonesInédit 342 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 301 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | Les contes de Grimm : La petite sirène 281 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | Norbert, commis d'officeInédit 249 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | 242 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | 164 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 20 | Le zapInédit 159 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 22 février 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.