
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Les petits meurtres d'Agatha Christie 2 067 000téléspectateurs 14%part d'audience | ||
2 | Ninja Warrior, le parcours des hérosInédit 1 935 000téléspectateurs 13%part d'audience | |
Espagne / SuisseDirect 1 694 000téléspectateurs 12%part d'audience | ||
4 | 1 202 000téléspectateurs 8%part d'audience | |
5 | 867 000téléspectateurs 6%part d'audience | |
Les routes de l'impossibleInédit 726 000téléspectateurs 5%part d'audience | ||
7 | 448 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
8 | 435 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
9 | 385 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
366 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
11 | 296 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
12 | 222 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
13 | 214 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
199 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
15 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie 161 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
85 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.