
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
3 041 000téléspectateurs 21%part d'audience | ||
2 | Ninja Warrior, le parcours des hérosInédit 1 734 000téléspectateurs 12%part d'audience | |
Eternel Aznavour, le concert évènement 1 182 000téléspectateurs 9%part d'audience | ||
4 | Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ?Inédit 1 161 000téléspectateurs 8%part d'audience | |
5 | Italie - EspagneDirect 875 000téléspectateurs 6%part d'audience | 5 ![]() Italie - EspagneDirect |
6 | 539 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
499 000téléspectateurs 3%part d'audience | ||
8 | 409 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
9 | 384 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
10 | 256 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
11 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie 232 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
230 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
13 | 171 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
142 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
15 | Tous à l'ouest, une aventure de Lucky Luke 141 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
137 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.