Audience TV du Vendredi 11 juillet 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 3 041 000 téléspectateurs 21% de part d'audience | |
| 2 | Ninja Warrior, le parcours des hérosInédit 1 734 000 téléspectateurs 12% de part d'audience | |
| 3 | Eternel Aznavour, le concert évènement 1 182 000 téléspectateurs 9% de part d'audience | |
| 4 | Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ?Inédit 1 161 000 téléspectateurs 8% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Italie - EspagneDirect | Italie - EspagneDirect 875 000 téléspectateurs 6% de part d'audience |
| 6 | 539 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 7 | 499 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | 409 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 9 | 384 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 10 | 256 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 11 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie 232 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 12 | 230 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 13 | 171 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 14 | 142 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 15 | Tous à l'ouest, une aventure de Lucky Luke 141 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 137 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 11 juillet 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.