Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
Avec TVP+, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM
Je supprime la publicitéAudiences de J'irai dormir chez vous
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
J'irai dormir chez vous a été diffusé 106 fois en primetime depuis le 08/06/2017. La moyenne des audiences est de 398 575 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026Voir la soirée | 9ème | 477 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/12/2025Voir la soirée | 15ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2025Voir la soirée | 11ème | 262 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/08/2025Voir la soirée | 12ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/08/2025Voir la soirée | 8ème | 352 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/08/2025Voir la soirée | 10ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/08/2025Voir la soirée | 12ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/08/2025Voir la soirée | 12ème | 266 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/08/2025Voir la soirée | 10ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/07/2025Voir la soirée | 10ème | 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/07/2025Voir la soirée | 14ème | 199 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/07/2025Voir la soirée | 14ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/07/2025Voir la soirée | 13ème | 200 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/06/2025Voir la soirée | 11ème | 246 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/02/2025Voir la soirée | 8ème | 718 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/12/2024Voir la soirée | 12ème | 294 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/12/2024Voir la soirée | 11ème | 433 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/11/2024Voir la soirée | 11ème | 368 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/08/2024Voir la soirée | 7ème | 582 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2024Voir la soirée | 15ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2024Voir la soirée | 15ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2024Voir la soirée | 13ème | 111 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2024Voir la soirée | 13ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2024Voir la soirée | 16ème | 181 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2024Voir la soirée | 15ème | 156 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2024Voir la soirée | 15ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/07/2024Voir la soirée | 17ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/06/2024Voir la soirée | 18ème | 199 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/06/2024Voir la soirée | 15ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2024Voir la soirée | 12ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/06/2024Voir la soirée | 17ème | 155 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2024Voir la soirée | 11ème | 458 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/03/2024Voir la soirée | 7ème | 600 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/03/2024Voir la soirée | 15ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2024Voir la soirée | 11ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2024Voir la soirée | 12ème | 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/12/2023Voir la soirée | 16ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/12/2023Voir la soirée | 14ème | 269 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2023Voir la soirée | 13ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/11/2023Voir la soirée | 7ème | 586 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/11/2023Voir la soirée | 10ème | 479 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/08/2023Voir la soirée | 12ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/08/2023Voir la soirée | 13ème | 281 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/08/2023Voir la soirée | 12ème | 305 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/08/2023Voir la soirée | 11ème | 343 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2023Voir la soirée | 6ème | 912 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2023Voir la soirée | 5ème | 709 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2023Voir la soirée | 7ème | 623 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/04/2023Voir la soirée | 14ème | 209 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2023Voir la soirée | 12ème | 266 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2023Voir la soirée | 16ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2023Voir la soirée | 12ème | 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2023Voir la soirée | 13ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2023Voir la soirée | 12ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2023Voir la soirée | 16ème | 185 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2023Voir la soirée | 11ème | 361 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2023Voir la soirée | 8ème | 410 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2023Voir la soirée | 12ème | 361 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2023Voir la soirée | 14ème | 357 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2023Voir la soirée | 11ème | 305 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2023Voir la soirée | 12ème | 384 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2022Voir la soirée | 16ème | 181 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2022Voir la soirée | 16ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2022Voir la soirée | 17ème | 189 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2022Voir la soirée | 15ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2022Voir la soirée | 13ème | 341 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2022Voir la soirée | 12ème | 372 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2022Voir la soirée | 10ème | 449 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/06/2022Voir la soirée | 12ème | 358 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2022Voir la soirée | 12ème | 294 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2022Voir la soirée | 13ème | 315 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2022Voir la soirée | 14ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2022Voir la soirée | 12ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2022Voir la soirée | 14ème | 272 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2022Voir la soirée | 10ème | 373 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2022Voir la soirée | 10ème | 332 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2022Voir la soirée | 13ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2022Voir la soirée | 12ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2022Voir la soirée | 12ème | 396 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/12/2021Voir la soirée | 15ème | 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2021Voir la soirée | 11ème | 452 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2021Voir la soirée | 13ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2021Voir la soirée | 12ème | 358 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2021Voir la soirée | 10ème | 425 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2021Voir la soirée | 15ème | 304 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/11/2021Voir la soirée | 12ème | 334 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2021Voir la soirée | 12ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2021Voir la soirée | 11ème | 312 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/10/2021Voir la soirée | 10ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/10/2021Voir la soirée | 10ème | 499 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2021Voir la soirée | 11ème | 304 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2021Voir la soirée | 13ème | 268 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2021Voir la soirée | 8ème | 842 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2019Voir la soirée | 6ème | 816 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/06/2019Voir la soirée | 7ème | 841 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/07/2018Voir la soirée | 7ème | 821 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/07/2018Voir la soirée | 5ème | 1 079 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/06/2018Voir la soirée | 6ème | 828 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2018Voir la soirée | 6ème | 613 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2018Voir la soirée | 8ème | 856 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/07/2017Voir la soirée | 5ème | 785 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/07/2017Voir la soirée | 5ème | 1 107 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/06/2017Voir la soirée | 5ème | 1 236 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/06/2017Voir la soirée | 5ème | 826 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/06/2017Voir la soirée | 6ème | 900 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/06/2017Voir la soirée | 6ème | 693 000téléspectateurs Rediffusion |




































