Audience Code Quantum
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Code Quantum sur Gulli est de 85 000 téléspectateurs le , soit 0,5% de part de marché. Classement : 16ème, diffusion inédit.
Dernière audience85 k03/05/2026Moyenne266 k1,4% de part de marchéRecord historique1,3 M26/10/2024 · M6
Évolution de l'audience de Code Quantum
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Code Quantum a été diffusé 22 fois en primetime depuis le 26/10/2024. La moyenne de son audimat est de 266 227 téléspectateurs par soirée, avec 1,4% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026Voir la soirée | 16ème | 85 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/04/2026Voir la soirée | 14ème | 124 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/04/2026Voir la soirée | 16ème | 69 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/04/2026Voir la soirée | 15ème | 106 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/04/2026Voir la soirée | 16ème | 86 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/03/2026Voir la soirée | 16ème | 92 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/03/2026Voir la soirée | 16ème | 154 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2026Voir la soirée | 15ème | 214 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2026Voir la soirée | 16ème | 119 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2026Voir la soirée | 16ème | 115 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2026Voir la soirée | 16ème | 124 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2026Voir la soirée | 15ème | 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2026Voir la soirée | 16ème | 128 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2026Voir la soirée | 15ème | 158 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2026Voir la soirée | 14ème | 154 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2026Voir la soirée | 15ème | 114 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2026Voir la soirée | 14ème | 132 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2026Voir la soirée | 14ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2024Voir la soirée | 5ème | 657 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/11/2024Voir la soirée | 5ème | 652 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/11/2024Voir la soirée | 5ème | 944 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/10/2024Voir la soirée | 4ème | 1 321 000téléspectateurs Inédit |




































