Groupe E
Classement et matchs du groupe.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Matchs du groupe
Aucun match trouvé pour ce groupe.
Classement et matchs du groupe.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Aucun match trouvé pour ce groupe.