Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Dr Harrow a été diffusé 27 fois en primetime depuis le 29/02/2020.La moyenne des audiences est de 1 659 074 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | 17ème | 248 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 14/03/2023 | 15ème | 267 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 28/02/2023 | 16ème | 201 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 21/02/2023 | 14ème | 228 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 14/02/2023 | 17ème | 171 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 07/02/2023 | 13ème | 333 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 09/10/2021 | 4ème | 1 442 000 téléspectateurs INEDIT | 7.4% de part de marché | |
| 02/10/2021 | 4ème | 1 539 000 téléspectateurs INEDIT | 7.5% de part de marché | |
| 25/09/2021 | 3ème | 1 581 000 téléspectateurs INEDIT | 8.2% de part de marché | |
| 18/09/2021 | 3ème | 1 683 000 téléspectateurs INEDIT | 8.6% de part de marché | |
| 11/09/2021 | 3ème | 1 817 000 téléspectateurs INEDIT | 9.1% de part de marché | |
| 20/06/2020 | 4ème | 1 787 000 téléspectateurs INEDIT | 8.5% de part de marché | |
| 13/06/2020 | 4ème | 1 937 000 téléspectateurs INEDIT | 8.5% de part de marché | |
| 06/06/2020 | 4ème | 2 065 000 téléspectateurs INEDIT | 9.2% de part de marché | |
| 30/05/2020 | 4ème | 1 640 000 téléspectateurs INEDIT | 7.6% de part de marché | |
| 23/05/2020 | 3ème | 2 251 000 téléspectateurs INEDIT | 9.6% de part de marché | |
| 16/05/2020 | 3ème | 2 051 000 téléspectateurs INEDIT | 8.8% de part de marché | |
| 09/05/2020 | 3ème | 2 359 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 02/05/2020 | 4ème | 2 414 000 téléspectateurs INEDIT | 8.9% de part de marché | |
| 25/04/2020 | 5ème | 2 443 000 téléspectateurs INEDIT | 9.3% de part de marché | |
| 18/04/2020 | 5ème | 2 596 000 téléspectateurs INEDIT | 9.5% de part de marché | |
| 11/04/2020 | 2ème | 2 428 000 téléspectateurs INEDIT | 9.1% de part de marché | |
| 28/03/2020 | 3ème | 2 386 000 téléspectateurs INEDIT | 8.9% de part de marché | |
| 21/03/2020 | 4ème | 2 569 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 14/03/2020 | 5ème | 1 894 000 téléspectateurs INEDIT | 8% de part de marché | |
| 07/03/2020 | 3ème | 2 131 000 téléspectateurs INEDIT | 10.3% de part de marché | |
| 29/02/2020 | 3ème | 2 334 000 téléspectateurs INEDIT | 13.4% de part de marché |















