Audience Les rivières pourpres
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Les rivières pourpres sur France 2 est de 2 628 000 téléspectateurs le , soit 11,4% de part de marché. Classement : 3ème, diffusion inédit.
Dernière audience2,6 M10/10/2022Moyenne3,7 M15,3% de part de marchéRecord historique4,9 M26/11/2018 · France 2
Évolution de l'audience de Les rivières pourpres
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Les rivières pourpres a été diffusé 17 fois en primetime depuis le 26/11/2018. La moyenne de son audimat est de 3 672 176 téléspectateurs par soirée, avec 15,3% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022Voir la soirée | 3ème | 2 628 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/10/2022Voir la soirée | 3ème | 2 602 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/09/2022Voir la soirée | 3ème | 2 669 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/09/2022Voir la soirée | 3ème | 3 083 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/03/2021Voir la soirée | 2ème | 3 886 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/03/2021Voir la soirée | 2ème | 4 146 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/03/2021Voir la soirée | 1er | 4 500 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/02/2020Voir la soirée | 4ème | 2 525 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2020Voir la soirée | 4ème | 2 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2020Voir la soirée | 2ème | 3 877 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/01/2020Voir la soirée | 1er | 3 900 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/01/2020Voir la soirée | 1er | 4 216 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/01/2020Voir la soirée | 1er | 4 653 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/12/2018Voir la soirée | 2ème | 4 157 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/12/2018Voir la soirée | 2ème | 4 227 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/12/2018Voir la soirée | 1er | 4 121 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/11/2018Voir la soirée | 1er | 4 940 000téléspectateurs Inédit |




































