Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Modern Family a été diffusé 33 fois en primetime depuis le 26/09/2020.La moyenne des audiences est de 144 696 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2022 | 18ème | 140 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 15/01/2022 | 17ème | 129 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 08/01/2022 | 15ème | 191 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 25/12/2021 | 17ème | 146 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 18/12/2021 | 18ème | 116 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 11/12/2021 | 18ème | 99 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 04/12/2021 | 17ème | 146 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 27/11/2021 | 18ème | 100 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 20/11/2021 | 17ème | 105 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 13/11/2021 | 18ème | 95 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 06/11/2021 | 18ème | 133 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 16/10/2021 | 18ème | 117 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 09/10/2021 | 18ème | 72 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 02/10/2021 | 18ème | 132 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 25/09/2021 | 18ème | 99 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 18/09/2021 | 18ème | 74 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 11/09/2021 | 18ème | 103 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 04/09/2021 | 18ème | 133 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 20/02/2021 | 15ème | 213 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 13/02/2021 | 18ème | 164 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 06/02/2021 | 15ème | 169 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 30/01/2021 | 16ème | 229 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 23/01/2021 | 18ème | 176 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 12/12/2020 | 19ème | 147 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 05/12/2020 | 18ème | 191 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 28/11/2020 | 19ème | 127 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 21/11/2020 | 19ème | 140 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 14/11/2020 | 18ème | 200 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 07/11/2020 | 17ème | 220 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 24/10/2020 | 18ème | 140 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 17/10/2020 | 16ème | 191 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 03/10/2020 | 16ème | 189 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 26/09/2020 | 17ème | 149 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché |















