Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Quotidiens hors du commun a été diffusé 57 fois en primetime depuis le 21/08/2022.La moyenne des audiences est de 161 947 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2024 | 18ème | 83 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 11/08/2024 | 16ème | 67 000 téléspectateurs | 0.3% de part de marché | |
| 04/08/2024 | 14ème | 189 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 28/07/2024 | 18ème | 58 000 téléspectateurs | 0.3% de part de marché | |
| 21/07/2024 | 18ème | 63 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 14/07/2024 | 17ème | 122 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 10/03/2024 | 18ème | 93 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 03/03/2024 | 15ème | 167 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 25/02/2024 | 15ème | 177 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 18/02/2024 | 15ème | 267 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 11/02/2024 | 17ème | 157 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 28/01/2024 | 15ème | 266 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 21/01/2024 | 16ème | 232 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 14/01/2024 | 15ème | 139 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 07/01/2024 | 16ème | 176 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 27/08/2023 | 18ème | 110 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 20/08/2023 | 15ème | 160 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 13/08/2023 | 17ème | 91 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 06/08/2023 | 17ème | 148 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 30/07/2023 | 17ème | 135 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 23/07/2023 | 17ème | 86 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 16/07/2023 | 17ème | 136 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 09/07/2023 | 15ème | 174 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 02/07/2023 | 15ème | 189 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 25/06/2023 | 15ème | 227 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 18/06/2023 | 16ème | 154 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 11/06/2023 | 15ème | 257 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 04/06/2023 | 16ème | 201 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 28/05/2023 | 16ème | 213 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 21/05/2023 | 15ème | 197 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 14/05/2023 | 16ème | 175 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 07/05/2023 | 15ème | 170 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 30/04/2023 | 18ème | 109 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 23/04/2023 | 18ème | 102 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 16/04/2023 | 15ème | 166 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 09/04/2023 | 17ème | 91 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 02/04/2023 | 17ème | 155 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 26/03/2023 | 16ème | 245 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 19/03/2023 | 16ème | 162 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 26/02/2023 | 15ème | 251 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 19/02/2023 | 18ème | 194 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 12/02/2023 | 18ème | 71 000 téléspectateurs | 0.3% de part de marché | |
| 05/02/2023 | 16ème | 227 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 29/01/2023 | 16ème | 224 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 22/01/2023 | 17ème | 196 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 15/01/2023 | 17ème | 117 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 20/11/2022 | 18ème | 118 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 13/11/2022 | 17ème | 131 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 06/11/2022 | 16ème | 190 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 30/10/2022 | 17ème | 126 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 23/10/2022 | 17ème | 194 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 16/10/2022 | 17ème | 228 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 09/10/2022 | 17ème | 197 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 02/10/2022 | 17ème | 215 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 04/09/2022 | 18ème | 181 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 28/08/2022 | 16ème | 127 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 21/08/2022 | 18ème | 135 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché |














