Audience Sam
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Sam sur TF1 est de 2 645 000 téléspectateurs le , soit 13,9% de part de marché. Classement : 2ème, diffusion inédit.
Dernière audience2,6 M12/05/2025Moyenne2,3 M9,9% de part de marchéRecord historique5,1 M08/01/2018 · TF1
Évolution de l'audience de Sam
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Sam a été diffusé 43 fois en primetime depuis le 05/05/2017. La moyenne de son audimat est de 2 254 813 téléspectateurs par soirée, avec 9,9% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025Voir la soirée | 2ème | 2 645 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/05/2025Voir la soirée | 2ème | 2 350 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/04/2025Voir la soirée | 2ème | 2 966 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/01/2024Voir la soirée | 2ème | 2 701 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/01/2024Voir la soirée | 2ème | 2 952 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/01/2024Voir la soirée | 1er | 3 351 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/11/2023Voir la soirée | 18ème | 152 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/11/2023Voir la soirée | 17ème | 147 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/11/2023Voir la soirée | 18ème | 128 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2023Voir la soirée | 15ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2023Voir la soirée | 17ème | 163 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/10/2023Voir la soirée | 17ème | 178 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2023Voir la soirée | 16ème | 183 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2023Voir la soirée | 17ème | 127 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2023Voir la soirée | 18ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2023Voir la soirée | 17ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2023Voir la soirée | 18ème | 92 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/06/2023Voir la soirée | 17ème | 156 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/06/2023Voir la soirée | 18ème | 95 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/06/2023Voir la soirée | 17ème | 168 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2022Voir la soirée | 1er | 4 080 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/01/2022Voir la soirée | 1er | 4 110 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/01/2022Voir la soirée | 1er | 4 278 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/03/2021Voir la soirée | 18ème | 189 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2021Voir la soirée | 1er | 4 715 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/01/2021Voir la soirée | 1er | 4 796 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/01/2021Voir la soirée | 1er | 4 732 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/01/2021Voir la soirée | 1er | 4 481 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/01/2020Voir la soirée | 1er | 3 941 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/01/2020Voir la soirée | 2ème | 3 757 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/01/2020Voir la soirée | 2ème | 4 136 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/01/2020Voir la soirée | 2ème | 3 914 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/02/2019Voir la soirée | 1er | 4 018 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/02/2019Voir la soirée | 1er | 4 089 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/02/2019Voir la soirée | 1er | 4 224 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/01/2019Voir la soirée | 1er | 4 194 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/01/2018Voir la soirée | 1er | 4 033 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/01/2018Voir la soirée | 1er | 4 356 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/01/2018Voir la soirée | 1er | 5 144 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/05/2017Voir la soirée | 19ème | 145 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/05/2017Voir la soirée | 18ème | 194 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/05/2017Voir la soirée | 18ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/05/2017Voir la soirée | 20ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion |




































