
Audience Tout le monde joue
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Tout le monde joue sur France 2 est de 1 339 000 téléspectateurs le , soit 7,5% de part de marché. Classement : 4ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience1,3 M04/05/2024Moyenne1,9 M9,6% de part de marchéRecord historique3 M09/06/2020 · France 2
Évolution de l'audience de Tout le monde joue
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Tout le monde joue a été diffusé 12 fois en primetime depuis le 13/12/2016. La moyenne de son audimat est de 1 942 500 téléspectateurs par soirée, avec 9,6% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2024Voir la soirée | 4ème | 1 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2024Voir la soirée | 4ème | 1 278 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/09/2020Voir la soirée | 3ème | 1 807 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/06/2020Voir la soirée | 3ème | 2 977 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/06/2019Voir la soirée | 2ème | 2 463 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/05/2019Voir la soirée | 4ème | 1 924 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/04/2019Voir la soirée | 3ème | 1 549 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2019Voir la soirée | 1er | 2 158 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/05/2018Voir la soirée | 6ème | 982 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/03/2018Voir la soirée | 3ème | 2 371 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/10/2017Voir la soirée | 4ème | 2 023 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/12/2016Voir la soirée | 4ème | 2 439 000téléspectateurs Direct |















