
Audience 100 jours
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de 100 jours sur CSTAR est de 180 000 téléspectateurs le , soit 1,1% de part de marché. Classement : 10ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience180 k02/05/2026Moyenne295 k1,6% de part de marchéRecord historique472 k26/01/2025 · C8
Évolution de l'audience de 100 jours
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
100 jours a été diffusé 19 fois en primetime depuis le 05/10/2024. La moyenne de son audimat est de 294 526 téléspectateurs par soirée, avec 1,6% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026Voir la soirée | 10ème | 180 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2026Voir la soirée | 11ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2026Voir la soirée | 12ème | 247 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/03/2026Voir la soirée | 10ème | 295 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/02/2026Voir la soirée | 10ème | 290 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/01/2026Voir la soirée | 12ème | 298 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/01/2026Voir la soirée | 16ème | 130 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/01/2026Voir la soirée | 13ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2025Voir la soirée | 11ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2025Voir la soirée | 11ème | 320 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2025Voir la soirée | 11ème | 242 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2025Voir la soirée | 10ème | 441 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/01/2025Voir la soirée | 8ème | 472 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/01/2025Voir la soirée | 9ème | 338 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2024Voir la soirée | 9ème | 376 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/11/2024Voir la soirée | 12ème | 284 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2024Voir la soirée | 8ème | 383 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/10/2024Voir la soirée | 8ème | 308 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/10/2024Voir la soirée | 10ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion |















