
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Koh-LantaInédit 3 265 000téléspectateurs 17.7%part d'audience | |
3 007 000téléspectateurs 16.3%part d'audience | ||
3 | Indiana Jones et la dernière croisade 2 398 000téléspectateurs 13%part d'audience | |
Royaumes d'AsieInédit 1 716 000téléspectateurs 9.3%part d'audience | ||
Pourquoi t'as pas d'enfants ?Inédit 738 000téléspectateurs 4%part d'audience | ||
6 | L'île de la tentationInédit 572 000téléspectateurs 3.1%part d'audience | 6 ![]() L'île de la tentationInédit |
7 | Les reportages de Martin WeillInédit 498 000téléspectateurs 2.7%part d'audience | |
8 | 406 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
9 | 314 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
10 | 100 joursInédit 295 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
11 | 295 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
277 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | ||
100 jours avec les dépanneurs de l'autorouteInédit 258 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | ||
100 jours avec les gendarmes des Alpes 203 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
15 | 203 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
16 | 184 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.