Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de 100 % logique : la réponse est sous vos yeux
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
100 % logique : la réponse est sous vos yeux a été diffusé 34 fois en primetime depuis le 24/09/2022. La moyenne des audiences est de 3 095 852 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026Voir la soirée | 3ème | 2 642 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2026Voir la soirée | 3ème | 2 826 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2026Voir la soirée | 2ème | 2 856 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2025Voir la soirée | 2ème | 3 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2025Voir la soirée | 2ème | 3 174 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2025Voir la soirée | 1er | 3 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2025Voir la soirée | 3ème | 3 005 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2025Voir la soirée | 2ème | 3 221 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2025Voir la soirée | 2ème | 2 834 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2025Voir la soirée | 2ème | 2 983 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2025Voir la soirée | 2ème | 3 051 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2025Voir la soirée | 1er | 3 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2025Voir la soirée | 3ème | 2 735 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2025Voir la soirée | 2ème | 2 052 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2025Voir la soirée | 3ème | 2 921 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/12/2024Voir la soirée | 2ème | 4 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2024Voir la soirée | 2ème | 3 789 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2024Voir la soirée | 2ème | 3 504 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2024Voir la soirée | 2ème | 3 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2024Voir la soirée | 2ème | 3 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2024Voir la soirée | 3ème | 3 218 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2024Voir la soirée | 2ème | 3 421 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2024Voir la soirée | 2ème | 2 583 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2024Voir la soirée | 3ème | 3 031 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2023Voir la soirée | 2ème | 3 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2023Voir la soirée | 2ème | 3 221 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2023Voir la soirée | 2ème | 3 560 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2023Voir la soirée | 2ème | 3 526 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2023Voir la soirée | 3ème | 3 548 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2023Voir la soirée | 3ème | 2 800 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2023Voir la soirée | 3ème | 2 890 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2023Voir la soirée | 2ème | 2 761 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/10/2022Voir la soirée | 3ème | 2 745 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/09/2022Voir la soirée | 3ème | 2 647 000téléspectateurs Inédit |




























