Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
100 % logique : la réponse est sous vos yeux a été diffusé 32 fois en primetime depuis le 24/09/2022.La moyenne des audiences est de 3 118 468 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 2ème | 2 856 000 téléspectateurs | 16.4% de part de marché | |
| 20/12/2025 | 2ème | 3 291 000 téléspectateurs | 17.5% de part de marché | |
| 13/12/2025 | 2ème | 3 174 000 téléspectateurs | 18.3% de part de marché | |
| 01/11/2025 | 1er | 3 205 000 téléspectateurs | 18% de part de marché | |
| 25/10/2025 | 3ème | 3 005 000 téléspectateurs | 17.8% de part de marché | |
| 18/10/2025 | 2ème | 3 221 000 téléspectateurs | 17.9% de part de marché | |
| 11/10/2025 | 2ème | 2 834 000 téléspectateurs | 17.9% de part de marché | |
| 04/10/2025 | 2ème | 2 983 000 téléspectateurs | 17.5% de part de marché | |
| 19/04/2025 | 2ème | 3 051 000 téléspectateurs | 19% de part de marché | |
| 12/04/2025 | 1er | 3 251 000 téléspectateurs | 20.6% de part de marché | |
| 05/04/2025 | 3ème | 2 735 000 téléspectateurs | 17.2% de part de marché | |
| 29/03/2025 | 2ème | 2 052 000 téléspectateurs | 11% de part de marché | |
| 01/03/2025 | 3ème | 2 921 000 téléspectateurs | 17.4% de part de marché | |
| 21/12/2024 | 2ème | 4 217 000 téléspectateurs | 21.6% de part de marché | |
| 26/10/2024 | 2ème | 3 789 000 téléspectateurs | 19.8% de part de marché | |
| 12/10/2024 | 2ème | 3 504 000 téléspectateurs | 18.2% de part de marché | |
| 05/10/2024 | 2ème | 3 228 000 téléspectateurs | 17.9% de part de marché | |
| 28/09/2024 | 2ème | 3 339 000 téléspectateurs | 19% de part de marché | |
| 09/03/2024 | 3ème | 3 218 000 téléspectateurs | 18% de part de marché | |
| 02/03/2024 | 2ème | 3 421 000 téléspectateurs | 17.4% de part de marché | |
| 24/02/2024 | 2ème | 2 583 000 téléspectateurs | 13.1% de part de marché | |
| 17/02/2024 | 3ème | 3 031 000 téléspectateurs | 16.1% de part de marché | |
| 02/12/2023 | 2ème | 3 184 000 téléspectateurs | 17.5% de part de marché | |
| 25/11/2023 | 2ème | 3 221 000 téléspectateurs | 17.4% de part de marché | |
| 18/11/2023 | 2ème | 3 560 000 téléspectateurs | 19.4% de part de marché | |
| 11/11/2023 | 2ème | 3 526 000 téléspectateurs | 19.5% de part de marché | |
| 11/03/2023 | 3ème | 3 548 000 téléspectateurs | 18.6% de part de marché | |
| 04/03/2023 | 3ème | 2 800 000 téléspectateurs | 15% de part de marché | |
| 25/02/2023 | 3ème | 2 890 000 téléspectateurs | 15.5% de part de marché | |
| 18/02/2023 | 2ème | 2 761 000 téléspectateurs | 15.8% de part de marché | |
| 01/10/2022 | 3ème | 2 745 000 téléspectateurs INEDIT | 14.9% de part de marché | |
| 24/09/2022 | 3ème | 2 647 000 téléspectateurs INEDIT | 14.9% de part de marché |














