
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Star AcademyInédit 3 257 000téléspectateurs 18.1%part d'audience | 1 ![]() Star AcademyInédit |
100 % logique : la réponse est sous vos yeux 3 221 000téléspectateurs 17.9%part d'audience | ||
2 861 000téléspectateurs 15.9%part d'audience | ||
4 | MatlockInédit 1 332 000téléspectateurs 7.4%part d'audience | |
Echappées bellesInédit 1 134 000téléspectateurs 6.3%part d'audience | ||
6 | Sorcières : Chronique d'un massacreInédit 630 000téléspectateurs 3.5%part d'audience | |
7 | 576 000téléspectateurs 3.2%part d'audience | |
8 | 396 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
9 | 288 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
10 | Battlebots : le choc des robotsInédit 252 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
11 | 216 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | |
Retour à l'instinct primaireInédit 180 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
144 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | ||
126 000téléspectateurs 0.7%part d'audience | ||
15 | Nausicaá, dans les coulisses du plus grand aquarium d'Europe 108 000téléspectateurs 0.6%part d'audience | |
16 | La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres 108 000téléspectateurs 0.6%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.