Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
9-1-1: Lone Star a été diffusé 27 fois en primetime depuis le 05/11/2020.La moyenne des audiences est de 1 005 444 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 15ème | 143 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 16/10/2025 | 15ème | 72 000 téléspectateurs | 0.4% de part de marché | |
| 09/10/2025 | 15ème | 159 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 02/10/2025 | 15ème | 160 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 09/12/2023 | 4ème | 947 000 téléspectateurs INEDIT | 4.9% de part de marché | |
| 02/12/2023 | 5ème | 870 000 téléspectateurs INEDIT | 4.4% de part de marché | |
| 25/11/2023 | 5ème | 909 000 téléspectateurs INEDIT | 4.5% de part de marché | |
| 18/11/2023 | 6ème | 911 000 téléspectateurs INEDIT | 4.5% de part de marché | |
| 11/11/2023 | 4ème | 1 012 000 téléspectateurs INEDIT | 5.1% de part de marché | |
| 04/11/2023 | 5ème | 962 000 téléspectateurs INEDIT | 4.7% de part de marché | |
| 28/10/2023 | 3ème | 1 008 000 téléspectateurs INEDIT | 4.4% de part de marché | |
| 21/10/2023 | 4ème | 846 000 téléspectateurs INEDIT | 4.1% de part de marché | |
| 14/10/2023 | 5ème | 782 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 07/10/2023 | 5ème | 931 000 téléspectateurs INEDIT | 4.8% de part de marché | |
| 23/09/2023 | 4ème | 1 000 000 téléspectateurs INEDIT | 5% de part de marché | |
| 24/11/2022 | 15ème | 269 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 17/11/2022 | 16ème | 309 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 19/02/2022 | 5ème | 1 171 000 téléspectateurs INEDIT | 5.7% de part de marché | |
| 12/02/2022 | 5ème | 1 239 000 téléspectateurs INEDIT | 5.7% de part de marché | |
| 29/01/2022 | 5ème | 1 353 000 téléspectateurs INEDIT | 6.5% de part de marché | |
| 22/01/2022 | 4ème | 1 549 000 téléspectateurs INEDIT | 7.7% de part de marché | |
| 15/01/2022 | 5ème | 1 174 000 téléspectateurs INEDIT | 5.7% de part de marché | |
| 03/12/2020 | 4ème | 1 681 000 téléspectateurs INEDIT | 6.8% de part de marché | |
| 26/11/2020 | 3ème | 1 728 000 téléspectateurs INEDIT | 7.1% de part de marché | |
| 19/11/2020 | 4ème | 1 825 000 téléspectateurs INEDIT | 7.4% de part de marché | |
| 12/11/2020 | 3ème | 1 876 000 téléspectateurs INEDIT | 7.5% de part de marché | |
| 05/11/2020 | 3ème | 2 261 000 téléspectateurs INEDIT | 9.1% de part de marché |















