Audience TV du Jeudi 9 octobre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Enquête en familleInédit | Enquête en familleInédit 3 184 000 téléspectateurs 18% de part d'audience |
| 2 | 1 981 000 téléspectateurs 11.2% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 1 645 000 téléspectateurs 9.3% de part d'audience |
| 4 | ![]() Canap 2012Inédit | Canap 2012Inédit 1 150 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience |
| 5 | Robert Badinter, la vie avant tout 1 026 000 téléspectateurs 5.8% de part d'audience | |
| 6 | Y'a que la vérité qui compteInédit 849 000 téléspectateurs 4.8% de part d'audience | |
| 7 | 831 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience | |
| 8 | Reykjavik 112 : Course contre la mortInédit 725 000 téléspectateurs 4.1% de part d'audience | |
| 9 | Amazones, femmes guerrières de l'Antiquité 566 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 10 | 460 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 11 | 318 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 100 jours avec les secoursInédit 230 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 13 | 230 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 14 | Catastrophes naturelles : survivre au pireInédit 212 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | 159 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 16 | 88 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Jeudi 9 octobre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.