Audience Astérix et Cléopâtre
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Astérix et Cléopâtre sur 6ter est de 473 000 téléspectateurs le , soit 2,8% de part de marché. Classement : 9ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience473 k30/10/2025Moyenne644 k3,4% de part de marchéRecord historique1,1 M21/08/2018 · W9
Évolution de l'audience de Astérix et Cléopâtre
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Astérix et Cléopâtre a été diffusé 13 fois en primetime depuis le 28/11/2016. La moyenne de son audimat est de 643 692 téléspectateurs par soirée, avec 3,4% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025Voir la soirée | 9ème | 473 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2025Voir la soirée | 7ème | 574 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2024Voir la soirée | 8ème | 402 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/08/2024Voir la soirée | 7ème | 715 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/08/2023Voir la soirée | 8ème | 555 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2023Voir la soirée | 11ème | 452 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2022Voir la soirée | 9ème | 477 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2021Voir la soirée | 6ème | 819 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2021Voir la soirée | 12ème | 504 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/07/2020Voir la soirée | 6ème | 945 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/08/2019Voir la soirée | 5ème | 1 007 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/08/2018Voir la soirée | 5ème | 1 059 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2016Voir la soirée | 13ème | 386 000téléspectateurs Rediffusion |




















